信用保証協会 保証引受件数ランキング(全国・直近3年合算)
信用保証協会の保証承諾件数を、令和5・6・7年度の3年分で合算した全国ランキング。保証付き融資を多く扱う=中小・小規模事業者の資金繰りに広く関わっている一つの目安です。種別ごとに分けて掲載し、各種別の上位20機関を表示します(21位以下は折りたたみ)。民族系の信用組合は別枠として掲載します。
※本ランキングは信用保証協会の掲載基準(保証承諾10件以上かつ保証債務残高平均100件以上)を満たす機関を対象とします。基準を満たさない小規模機関は保証実績データに掲載されないため、本ランキングの母集団は預貸率一覧(全495機関)より少なくなります。複数の保証協会にまたがる機関はコードで合算しています。対象439機関。
銀行(地方銀行・第二地方銀行/99機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 3年合算(件) | 令和7年度(件) |
|---|
| 1 | 千葉銀行 | 千葉県 | 24,908 | 8,268 |
| 2 | 八十二銀行 | 長野県 | 21,033 | 8,244 |
| 3 | 愛知銀行 | 愛知県 | 19,428 | 7,222 |
| 4 | 西日本シティ銀行 | 福岡県 | 19,210 | 6,634 |
| 5 | 名古屋銀行 | 愛知県 | 18,334 | 6,831 |
| 6 | 北洋銀行 | 北海道 | 14,944 | 5,089 |
| 7 | 京葉銀行 | 千葉県 | 14,781 | 4,690 |
| 8 | 静岡銀行 | 静岡県 | 14,630 | 5,201 |
| 9 | 第四北越銀行 | 新潟県 | 14,264 | 4,251 |
| 10 | 筑波銀行 | 茨城県 | 14,233 | 4,197 |
| 11 | 福岡銀行 | 福岡県 | 13,272 | 4,439 |
| 12 | 十八親和銀行 | 長崎県 | 12,034 | 4,170 |
| 13 | 関西みらい銀行 | 大阪府 | 12,029 | 3,805 |
| 14 | 阿波銀行 | 徳島県 | 11,961 | 3,891 |
| 15 | 群馬銀行 | 群馬県 | 11,871 | 4,738 |
| 16 | 滋賀銀行 | 滋賀県 | 11,791 | 4,252 |
| 17 | 栃木銀行 | 栃木県 | 11,786 | 3,694 |
| 18 | 池田泉州銀行 | 大阪府 | 11,450 | 3,584 |
| 19 | 京都銀行 | 京都府 | 11,063 | 3,505 |
| 20 | 足利銀行 | 栃木県 | 11,003 | 3,830 |
▼ 21位以下を表示(79機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 3年合算(件) | 令和7年度(件) |
|---|
| 21 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 | 10,420 | 3,771 |
| 22 | 三十三銀行 | 三重県 | 10,340 | 3,222 |
| 23 | 北陸銀行 | 富山県 | 10,021 | 3,061 |
| 24 | 常陽銀行 | 茨城県 | 9,677 | 3,161 |
| 25 | 七十七銀行 | 宮城県 | 9,530 | 3,167 |
| 26 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 | 9,213 | 2,558 |
| 27 | 東邦銀行 | 福島県 | 9,188 | 3,303 |
| 28 | きらぼし銀行 | 東京都 | 8,713 | 2,628 |
| 29 | 百五銀行 | 三重県 | 8,598 | 2,692 |
| 30 | 十六銀行 | 岐阜県 | 8,449 | 2,512 |
| 31 | 千葉興業銀行 | 千葉県 | 8,382 | 2,871 |
| 32 | 埼玉りそな銀行 | 埼玉県 | 8,381 | 2,798 |
| 33 | 中国銀行 | 岡山県 | 8,349 | 2,767 |
| 34 | 南都銀行 | 奈良県 | 8,112 | 2,475 |
| 35 | 紀陽銀行 | 和歌山県 | 8,105 | 2,681 |
| 36 | 青森銀行 | 青森県 | 7,689 | 2,841 |
| 37 | 宮崎銀行 | 宮崎県 | 7,627 | 2,671 |
| 38 | 大光銀行 | 新潟県 | 7,452 | 2,603 |
| 39 | 東和銀行 | 群馬県 | 7,437 | 2,582 |
| 40 | 岩手銀行 | 岩手県 | 7,005 | 2,283 |
| 41 | トマト銀行 | 岡山県 | 6,922 | 2,269 |
| 42 | 肥後銀行 | 熊本県 | 6,906 | 2,687 |
| 43 | 仙台銀行 | 宮城県 | 6,824 | 2,400 |
| 44 | 山陰合同銀行 | 島根県 | 6,169 | 2,319 |
| 45 | 徳島大正銀行 | 徳島県 | 6,057 | 2,086 |
| 46 | 広島銀行 | 広島県 | 6,048 | 1,584 |
| 47 | 秋田銀行 | 秋田県 | 6,031 | 2,021 |
| 48 | きらやか銀行 | 山形県 | 5,921 | 1,727 |
| 49 | 伊予銀行 | 愛媛県 | 5,833 | 1,562 |
| 50 | 横浜銀行 | 神奈川県 | 5,775 | 2,456 |
| 51 | 北海道銀行 | 北海道 | 5,650 | 2,062 |
| 52 | 山梨中央銀行 | 山梨県 | 5,425 | 1,812 |
| 53 | 百十四銀行 | 香川県 | 5,401 | 1,425 |
| 54 | みなと銀行 | 兵庫県 | 5,392 | 1,637 |
| 55 | 福岡中央銀行 | 福岡県 | 5,356 | 1,911 |
| 56 | 香川銀行 | 香川県 | 5,331 | 1,521 |
| 57 | 愛媛銀行 | 愛媛県 | 5,329 | 1,486 |
| 58 | 四国銀行 | 高知県 | 5,220 | 1,612 |
| 59 | 神奈川銀行 | 神奈川県 | 5,092 | 1,674 |
| 60 | 山形銀行 | 山形県 | 5,056 | 1,666 |
| 61 | 静岡中央銀行 | 静岡県 | 4,919 | 1,622 |
| 62 | 山口銀行 | 山口県 | 4,849 | 1,855 |
| 63 | 筑邦銀行 | 福岡県 | 4,691 | 1,401 |
| 64 | 大分銀行 | 大分県 | 4,533 | 1,498 |
| 65 | 西京銀行 | 山口県 | 4,473 | 1,532 |
| 66 | 琉球銀行 | 沖縄県 | 4,434 | 1,447 |
| 67 | 沖縄銀行 | 沖縄県 | 4,426 | 1,484 |
| 68 | 熊本銀行 | 熊本県 | 4,344 | 1,666 |
| 69 | 東日本銀行 | 東京都 | 4,342 | 1,642 |
| 70 | 豊和銀行 | 大分県 | 4,251 | 1,523 |
| 71 | 福島銀行 | 福島県 | 4,011 | 1,343 |
| 72 | 富山銀行 | 富山県 | 3,984 | 1,288 |
| 73 | 北日本銀行 | 岩手県 | 3,889 | 1,265 |
| 74 | 佐賀銀行 | 佐賀県 | 3,879 | 1,329 |
| 75 | 東北銀行 | 岩手県 | 3,856 | 1,296 |
| 76 | 沖縄海邦銀行 | 沖縄県 | 3,852 | 1,241 |
| 77 | 荘内銀行 | 山形県 | 3,773 | 1,189 |
| 78 | 清水銀行 | 静岡県 | 3,717 | 1,201 |
| 79 | 大東銀行 | 福島県 | 3,651 | 1,138 |
| 80 | 南日本銀行 | 鹿児島県 | 3,650 | 1,373 |
| 81 | 富山第一銀行 | 富山県 | 3,632 | 1,269 |
| 82 | 北國銀行 | 石川県 | 3,573 | 1,128 |
| 83 | 北都銀行 | 秋田県 | 3,566 | 1,059 |
| 84 | 宮崎太陽銀行 | 宮崎県 | 3,383 | 1,123 |
| 85 | 鳥取銀行 | 鳥取県 | 3,342 | 1,222 |
| 86 | もみじ銀行 | 広島県 | 3,251 | 712 |
| 87 | 中京銀行 | | 3,059 | 0 |
| 88 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | 2,884 | 937 |
| 89 | 高知銀行 | 高知県 | 2,840 | 835 |
| 90 | 長野銀行 | 長野県 | 2,587 | 0 |
| 91 | 佐賀共栄銀行 | 佐賀県 | 2,546 | 1,048 |
| 92 | 但馬銀行 | 兵庫県 | 2,403 | 754 |
| 93 | 島根銀行 | 島根県 | 2,253 | 738 |
| 94 | 長崎銀行 | 長崎県 | 1,949 | 515 |
| 95 | 福井銀行 | 福井県 | 1,881 | 566 |
| 96 | みちのく銀行 | | 1,626 | 0 |
| 97 | 北九州銀行 | 福岡県 | 1,459 | 432 |
| 98 | スルガ銀行 | 静岡県 | 885 | 254 |
| 99 | 福邦銀行 | 福井県 | 522 | 87 |
信用金庫(253機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 3年合算(件) | 令和7年度(件) |
|---|
| 1 | 城南信用金庫 | 東京都 | 25,782 | 8,670 |
| 2 | 多摩信用金庫 | 東京都 | 25,456 | 8,017 |
| 3 | 尼崎信用金庫 | 兵庫県 | 23,875 | 7,638 |
| 4 | 大阪信用金庫 | 大阪府 | 22,008 | 6,607 |
| 5 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪府 | 21,888 | 7,011 |
| 6 | 朝日信用金庫 | 東京都 | 20,037 | 6,471 |
| 7 | 横浜信用金庫 | 神奈川県 | 18,721 | 6,697 |
| 8 | 東京東信用金庫 | 東京都 | 16,238 | 5,160 |
| 9 | 埼玉縣信用金庫 | 埼玉県 | 16,222 | 5,760 |
| 10 | 広島信用金庫 | 広島県 | 14,574 | 4,570 |
| 11 | 瀬戸信用金庫 | 愛知県 | 14,312 | 4,565 |
| 12 | さわやか信用金庫 | 東京都 | 13,734 | 4,390 |
| 13 | 川崎信用金庫 | 神奈川県 | 13,291 | 4,699 |
| 14 | 千葉信用金庫 | 千葉県 | 13,164 | 4,561 |
| 15 | 北おおさか信用金庫 | 大阪府 | 12,388 | 4,087 |
| 16 | 岐阜信用金庫 | 岐阜県 | 12,222 | 3,643 |
| 17 | 京都信用金庫 | 京都府 | 11,986 | 4,064 |
| 18 | 西武信用金庫 | 東京都 | 11,572 | 3,697 |
| 19 | 巣鴨信用金庫 | 東京都 | 11,500 | 3,801 |
| 20 | 浜松磐田信用金庫 | 静岡県 | 11,461 | 4,176 |
▼ 21位以下を表示(233機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 3年合算(件) | 令和7年度(件) |
|---|
| 21 | 城北信用金庫 | 東京都 | 11,067 | 3,430 |
| 22 | 水戸信用金庫 | 茨城県 | 10,855 | 3,761 |
| 23 | 碧海信用金庫 | 愛知県 | 10,133 | 3,337 |
| 24 | 京都中央信用金庫 | 京都府 | 9,879 | 2,799 |
| 25 | 湘南信用金庫 | 神奈川県 | 9,781 | 3,100 |
| 26 | 青梅信用金庫 | 東京都 | 9,466 | 3,110 |
| 27 | 姫路信用金庫 | 兵庫県 | 9,033 | 2,589 |
| 28 | 北海道信用金庫 | 北海道 | 8,999 | 3,160 |
| 29 | 岡崎信用金庫 | 愛知県 | 8,735 | 2,862 |
| 30 | 東京シティ信用金庫 | 東京都 | 8,558 | 2,606 |
| 31 | 芝信用金庫 | 東京都 | 7,823 | 2,567 |
| 32 | しずおか焼津信用金庫 | 静岡県 | 7,146 | 2,113 |
| 33 | 長野信用金庫 | 長野県 | 7,007 | 2,536 |
| 34 | 飯能信用金庫 | 埼玉県 | 6,383 | 2,319 |
| 35 | 東京ベイ信用金庫 | 千葉県 | 6,381 | 2,166 |
| 36 | かながわ信用金庫 | 神奈川県 | 6,333 | 2,085 |
| 37 | 滋賀中央信用金庫 | 滋賀県 | 6,140 | 2,228 |
| 38 | きのくに信用金庫 | 和歌山県 | 5,995 | 2,044 |
| 39 | 東京信用金庫 | 東京都 | 5,991 | 1,955 |
| 40 | 豊田信用金庫 | 愛知県 | 5,729 | 2,163 |
| 41 | 三島信用金庫 | 静岡県 | 5,669 | 1,901 |
| 42 | 西尾信用金庫 | 愛知県 | 5,645 | 1,742 |
| 43 | 川口信用金庫 | 埼玉県 | 5,611 | 1,908 |
| 44 | 足立成和信用金庫 | 東京都 | 5,570 | 1,700 |
| 45 | しののめ信用金庫 | 群馬県 | 5,512 | 2,214 |
| 46 | 日新信用金庫 | 兵庫県 | 5,306 | 1,760 |
| 47 | 蒲郡信用金庫 | 愛知県 | 5,295 | 1,807 |
| 48 | 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県 | 5,250 | 1,741 |
| 49 | 島田掛川信用金庫 | 静岡県 | 4,942 | 1,597 |
| 50 | 播州信用金庫 | 兵庫県 | 4,720 | 1,699 |
| 51 | 桑名三重信用金庫 | 三重県 | 4,695 | 1,532 |
| 52 | 亀有信用金庫 | 東京都 | 4,686 | 1,546 |
| 53 | 西京信用金庫 | 東京都 | 4,633 | 1,270 |
| 54 | 但陽信用金庫 | 兵庫県 | 4,449 | 1,496 |
| 55 | 旭川信用金庫 | 北海道 | 4,446 | 1,433 |
| 56 | 愛媛信用金庫 | 愛媛県 | 4,250 | 1,297 |
| 57 | 栃木信用金庫 | 栃木県 | 4,135 | 1,626 |
| 58 | 北伊勢上野信用金庫 | 三重県 | 4,122 | 1,467 |
| 59 | 桐生信用金庫 | 群馬県 | 4,082 | 1,375 |
| 60 | 静清信用金庫 | 静岡県 | 3,966 | 1,277 |
| 61 | さがみ信用金庫 | 神奈川県 | 3,942 | 1,318 |
| 62 | 大和信用金庫 | 奈良県 | 3,892 | 1,226 |
| 63 | 平塚信用金庫 | 神奈川県 | 3,862 | 1,386 |
| 64 | 知多信用金庫 | 愛知県 | 3,772 | 1,253 |
| 65 | 諏訪信用金庫 | 長野県 | 3,716 | 1,115 |
| 66 | 奈良中央信用金庫 | 奈良県 | 3,661 | 1,173 |
| 67 | 神戸信用金庫 | 兵庫県 | 3,567 | 1,149 |
| 68 | おかやま信用金庫 | 岡山県 | 3,562 | 1,194 |
| 69 | 枚方信用金庫 | 大阪府 | 3,525 | 1,014 |
| 70 | 興産信用金庫 | 東京都 | 3,516 | 1,110 |
| 71 | 甲府信用金庫 | 山梨県 | 3,450 | 1,179 |
| 72 | 永和信用金庫 | 大阪府 | 3,363 | 972 |
| 73 | 西中国信用金庫 | 山口県 | 3,350 | 1,094 |
| 74 | 青い森信用金庫 | 青森県 | 3,314 | 1,017 |
| 75 | 飯田信用金庫 | 長野県 | 3,296 | 1,092 |
| 76 | 上田信用金庫 | 長野県 | 3,280 | 1,169 |
| 77 | 東濃信用金庫 | 岐阜県 | 3,220 | 1,088 |
| 78 | 結城信用金庫 | 茨城県 | 3,216 | 951 |
| 79 | 熊本第一信用金庫 | 熊本県 | 3,189 | 1,028 |
| 80 | のと共栄信用金庫 | 石川県 | 3,168 | 799 |
| 81 | 兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 3,163 | 1,162 |
| 82 | 青木信用金庫 | 埼玉県 | 3,127 | 1,128 |
| 83 | 福井信用金庫 | 福井県 | 3,109 | 1,204 |
| 84 | 中日信用金庫 | 愛知県 | 3,083 | 976 |
| 85 | 大阪商工信用金庫 | 大阪府 | 3,082 | 985 |
| 86 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 3,054 | 1,046 |
| 87 | 北見信用金庫 | 北海道 | 3,039 | 1,117 |
| 88 | いちい信用金庫 | 愛知県 | 3,032 | 899 |
| 89 | 豊橋信用金庫 | 愛知県 | 2,993 | 1,016 |
| 90 | 帯広信用金庫 | 北海道 | 2,880 | 944 |
| 91 | 山形信用金庫 | 山形県 | 2,870 | 934 |
| 92 | 銚子信用金庫 | 千葉県 | 2,863 | 975 |
| 93 | 淡路信用金庫 | 兵庫県 | 2,726 | 983 |
| 94 | 新潟信用金庫 | 新潟県 | 2,717 | 862 |
| 95 | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島県 | 2,597 | 847 |
| 96 | 鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県 | 2,584 | 905 |
| 97 | 豊川信用金庫 | 愛知県 | 2,575 | 872 |
| 98 | 松本信用金庫 | 長野県 | 2,554 | 961 |
| 99 | 東春信用金庫 | 愛知県 | 2,545 | 687 |
| 100 | 大垣西濃信用金庫 | 岐阜県 | 2,539 | 836 |
| 101 | 釧路信用金庫 | 北海道 | 2,534 | 846 |
| 102 | 大田原信用金庫 | 栃木県 | 2,532 | 861 |
| 103 | アルプス中央信用金庫 | 長野県 | 2,522 | 953 |
| 104 | 呉信用金庫 | 広島県 | 2,490 | 933 |
| 105 | 道南うみ街信用金庫 | 北海道 | 2,489 | 869 |
| 106 | 愛知信用金庫 | 愛知県 | 2,477 | 877 |
| 107 | 高崎信用金庫 | 群馬県 | 2,411 | 864 |
| 108 | 昭和信用金庫 | 東京都 | 2,402 | 828 |
| 109 | 鹿沼相互信用金庫 | 栃木県 | 2,387 | 809 |
| 110 | 山梨信用金庫 | 山梨県 | 2,336 | 655 |
| 111 | はくさん信用金庫 | 石川県 | 2,312 | 640 |
| 112 | 足利小山信用金庫 | 栃木県 | 2,296 | 726 |
| 113 | 沼津信用金庫 | 静岡県 | 2,271 | 831 |
| 114 | 徳島信用金庫 | 徳島県 | 2,263 | 820 |
| 115 | 熊本信用金庫 | 熊本県 | 2,214 | 799 |
| 116 | 高松信用金庫 | 香川県 | 2,213 | 645 |
| 117 | 目黒信用金庫 | 東京都 | 2,197 | 747 |
| 118 | 烏山信用金庫 | 栃木県 | 2,165 | 718 |
| 119 | 遠賀信用金庫 | 福岡県 | 2,154 | 781 |
| 120 | 空知信用金庫 | 北海道 | 2,125 | 758 |
| 121 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 2,123 | 630 |
| 122 | 玉島信用金庫 | 岡山県 | 2,121 | 813 |
| 123 | 苫小牧信用金庫 | 北海道 | 2,068 | 680 |
| 124 | 興能信用金庫 | 石川県 | 2,042 | 590 |
| 125 | 福島信用金庫 | 福島県 | 2,031 | 620 |
| 126 | 富士信用金庫 | 静岡県 | 2,012 | 631 |
| 127 | 北門信用金庫 | 北海道 | 2,009 | 799 |
| 128 | 金沢信用金庫 | 石川県 | 1,999 | 483 |
| 129 | 湖東信用金庫 | 滋賀県 | 1,974 | 636 |
| 130 | 鶴岡信用金庫 | 山形県 | 1,943 | 617 |
| 131 | 長浜信用金庫 | 滋賀県 | 1,926 | 632 |
| 132 | 杜の都信用金庫 | 宮城県 | 1,924 | 621 |
| 133 | 佐原信用金庫 | 千葉県 | 1,922 | 642 |
| 134 | 米子信用金庫 | 鳥取県 | 1,922 | 687 |
| 135 | 富士宮信用金庫 | 静岡県 | 1,858 | 660 |
| 136 | 瀧野川信用金庫 | 東京都 | 1,842 | 564 |
| 137 | 大分信用金庫 | 大分県 | 1,831 | 743 |
| 138 | 仙南信用金庫 | 宮城県 | 1,829 | 638 |
| 139 | 大分みらい信用金庫 | 大分県 | 1,815 | 647 |
| 140 | アイオー信用金庫 | 群馬県 | 1,799 | 567 |
| 141 | 富山信用金庫 | 富山県 | 1,771 | 542 |
| 142 | 遠州信用金庫 | 静岡県 | 1,752 | 572 |
| 143 | 筑後信用金庫 | 福岡県 | 1,726 | 537 |
| 144 | 世田谷信用金庫 | 東京都 | 1,720 | 552 |
| 145 | 網走信用金庫 | 北海道 | 1,711 | 562 |
| 146 | 盛岡信用金庫 | 岩手県 | 1,711 | 516 |
| 147 | 一関信用金庫 | 岩手県 | 1,700 | 560 |
| 148 | 東山口信用金庫 | 山口県 | 1,622 | 491 |
| 149 | 尾西信用金庫 | 愛知県 | 1,621 | 467 |
| 150 | 三条信用金庫 | 新潟県 | 1,614 | 510 |
| 151 | 中栄信用金庫 | 神奈川県 | 1,609 | 538 |
| 152 | 留萌信用金庫 | 北海道 | 1,606 | 558 |
| 153 | 福岡信用金庫 | 福岡県 | 1,586 | 516 |
| 154 | 高鍋信用金庫 | 宮崎県 | 1,566 | 567 |
| 155 | 中南信用金庫 | 神奈川県 | 1,552 | 517 |
| 156 | 館山信用金庫 | 千葉県 | 1,539 | 450 |
| 157 | 鳥取信用金庫 | 鳥取県 | 1,534 | 534 |
| 158 | 宮崎第一信用金庫 | 宮崎県 | 1,479 | 498 |
| 159 | 熊本中央信用金庫 | 熊本県 | 1,430 | 528 |
| 160 | たちばな信用金庫 | 長崎県 | 1,421 | 426 |
| 161 | 長岡信用金庫 | 新潟県 | 1,414 | 516 |
| 162 | 奈良信用金庫 | 奈良県 | 1,407 | 519 |
| 163 | 東奥信用金庫 | 青森県 | 1,400 | 423 |
| 164 | 大地みらい信用金庫 | 北海道 | 1,386 | 519 |
| 165 | 会津信用金庫 | 福島県 | 1,382 | 486 |
| 166 | 羽後信用金庫 | 秋田県 | 1,365 | 420 |
| 167 | しまなみ信用金庫 | 広島県 | 1,362 | 543 |
| 168 | 九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県 | 1,359 | 404 |
| 169 | 島根中央信用金庫 | 島根県 | 1,340 | 530 |
| 170 | 米沢信用金庫 | 山形県 | 1,308 | 463 |
| 171 | 半田信用金庫 | 愛知県 | 1,270 | 467 |
| 172 | 高山信用金庫 | 岐阜県 | 1,256 | 398 |
| 173 | 水沢信用金庫 | 岩手県 | 1,225 | 436 |
| 174 | 水島信用金庫 | 岡山県 | 1,225 | 483 |
| 175 | 佐野信用金庫 | 栃木県 | 1,210 | 409 |
| 176 | 京都北都信用金庫 | 京都府 | 1,207 | 378 |
| 177 | 但馬信用金庫 | 兵庫県 | 1,199 | 391 |
| 178 | 観音寺信用金庫 | 香川県 | 1,196 | 355 |
| 179 | 飯塚信用金庫 | 福岡県 | 1,178 | 318 |
| 180 | 高岡信用金庫 | 富山県 | 1,168 | 312 |
| 181 | 上越信用金庫 | 新潟県 | 1,156 | 406 |
| 182 | 石巻信用金庫 | 宮城県 | 1,146 | 419 |
| 183 | 萩山口信用金庫 | 山口県 | 1,135 | 389 |
| 184 | 日本海信用金庫 | 島根県 | 1,124 | 390 |
| 185 | 大川信用金庫 | 福岡県 | 1,077 | 355 |
| 186 | 北上信用金庫 | 岩手県 | 1,071 | 362 |
| 187 | 気仙沼信用金庫 | 宮城県 | 1,061 | 386 |
| 188 | 北群馬信用金庫 | 群馬県 | 1,061 | 351 |
| 189 | 小松川信用金庫 | 東京都 | 1,042 | 311 |
| 190 | 大牟田柳川信用金庫 | 福岡県 | 1,026 | 283 |
| 191 | 稚内信用金庫 | 北海道 | 1,016 | 326 |
| 192 | 秋田信用金庫 | 秋田県 | 992 | 340 |
| 193 | 伊達信用金庫 | 北海道 | 947 | 370 |
| 194 | 室蘭信用金庫 | 北海道 | 925 | 272 |
| 195 | しまね信用金庫 | 島根県 | 908 | 287 |
| 196 | 郡山信用金庫 | 福島県 | 898 | 283 |
| 197 | 新発田信用金庫 | 新潟県 | 895 | 253 |
| 198 | 佐賀信用金庫 | 佐賀県 | 850 | 282 |
| 199 | 北空知信用金庫 | 北海道 | 846 | 305 |
| 200 | 新庄信用金庫 | 山形県 | 842 | 264 |
| 201 | 関信用金庫 | 岐阜県 | 809 | 305 |
| 202 | にいかわ信用金庫 | 富山県 | 805 | 270 |
| 203 | 宮城第一信用金庫 | 宮城県 | 800 | 272 |
| 204 | 津山信用金庫 | 岡山県 | 800 | 239 |
| 205 | 北星信用金庫 | 北海道 | 796 | 272 |
| 206 | 花巻信用金庫 | 岩手県 | 782 | 266 |
| 207 | 東榮信用金庫 | 東京都 | 750 | 238 |
| 208 | コザ信用金庫 | 沖縄県 | 720 | 232 |
| 209 | 延岡信用金庫 | 宮崎県 | 711 | 238 |
| 210 | 日高信用金庫 | 北海道 | 709 | 322 |
| 211 | 須賀川信用金庫 | 福島県 | 697 | 257 |
| 212 | 倉吉信用金庫 | 鳥取県 | 694 | 224 |
| 213 | 新宮信用金庫 | 和歌山県 | 693 | 238 |
| 214 | 宮古信用金庫 | 岩手県 | 691 | 232 |
| 215 | 柏崎信用金庫 | 新潟県 | 685 | 244 |
| 216 | 二本松信用金庫 | 福島県 | 659 | 239 |
| 217 | ひまわり信用金庫 | 福島県 | 628 | 249 |
| 218 | 幡多信用金庫 | 高知県 | 605 | 200 |
| 219 | 白河信用金庫 | 福島県 | 601 | 198 |
| 220 | 宇和島信用金庫 | 愛媛県 | 601 | 151 |
| 221 | 天草信用金庫 | 熊本県 | 534 | 239 |
| 222 | 加茂信用金庫 | 新潟県 | 532 | 119 |
| 223 | 館林信用金庫 | 群馬県 | 514 | 185 |
| 224 | 東京三協信用金庫 | 東京都 | 507 | 166 |
| 225 | 利根郡信用金庫 | 群馬県 | 488 | 158 |
| 226 | 唐津信用金庫 | 佐賀県 | 488 | 191 |
| 227 | あぶくま信用金庫 | 福島県 | 452 | 157 |
| 228 | 東予信用金庫 | 愛媛県 | 439 | 118 |
| 229 | 村上信用金庫 | 新潟県 | 428 | 119 |
| 230 | 渡島信用金庫 | 北海道 | 426 | 115 |
| 231 | 吉備信用金庫 | 岡山県 | 419 | 142 |
| 232 | 高知信用金庫 | 高知県 | 419 | 144 |
| 233 | 八幡信用金庫 | 岐阜県 | 396 | 127 |
| 234 | 紀北信用金庫 | 三重県 | 389 | 142 |
| 235 | 広島みどり信用金庫 | 広島県 | 385 | 133 |
| 236 | 伊万里信用金庫 | 佐賀県 | 328 | 141 |
| 237 | 新井信用金庫 | 新潟県 | 322 | 97 |
| 238 | 敦賀信用金庫 | 福井県 | 320 | 106 |
| 239 | 日田信用金庫 | 大分県 | 315 | 97 |
| 240 | 阿南信用金庫 | 徳島県 | 269 | 101 |
| 241 | 遠軽信用金庫 | 北海道 | 263 | 98 |
| 242 | 小浜信用金庫 | 福井県 | 259 | 59 |
| 243 | 越前信用金庫 | 福井県 | 257 | 79 |
| 244 | 備前日生信用金庫 | 岡山県 | 241 | 80 |
| 245 | 新湊信用金庫 | 富山県 | 220 | 74 |
| 246 | 氷見伏木信用金庫 | 富山県 | 220 | 51 |
| 247 | 川之江信用金庫 | 愛媛県 | 218 | 79 |
| 248 | 備北信用金庫 | 岡山県 | 212 | 69 |
| 249 | 田川信用金庫 | 福岡県 | 197 | 65 |
| 250 | 砺波信用金庫 | 富山県 | 157 | 49 |
| 251 | 石動信用金庫 | 富山県 | 68 | 17 |
| 252 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪府 | 53 | 29 |
| 253 | 奄美大島信用金庫 | 鹿児島県 | 18 | 0 |
信用組合(81機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 3年合算(件) | 令和7年度(件) |
|---|
| 1 | 茨城県信用組合 | 茨城県 | 14,464 | 3,826 |
| 2 | 長野県信用組合 | 長野県 | 10,292 | 3,773 |
| 3 | 大東京信用組合 | 東京都 | 6,871 | 2,485 |
| 4 | 広島市信用組合 | 広島県 | 6,725 | 1,750 |
| 5 | 兵庫県信用組合 | 兵庫県 | 4,098 | 1,156 |
| 6 | 新潟縣信用組合 | 新潟県 | 3,442 | 1,078 |
| 7 | 第一勧業信用組合 | 東京都 | 3,083 | 1,096 |
| 8 | 石巻商工信用組合 | 宮城県 | 2,842 | 857 |
| 9 | 銚子商工信用組合 | 千葉県 | 2,533 | 829 |
| 10 | 広島県信用組合 | 広島県 | 1,979 | 521 |
| 11 | 笠岡信用組合 | 岡山県 | 1,957 | 702 |
| 12 | 大分県信用組合 | 大分県 | 1,884 | 653 |
| 13 | 都留信用組合 | 山梨県 | 1,801 | 647 |
| 14 | 協栄信用組合 | 新潟県 | 1,796 | 495 |
| 15 | 岐阜商工信用組合 | 岐阜県 | 1,781 | 671 |
| 16 | 福島県商工信用組合 | 福島県 | 1,704 | 481 |
| 17 | 北郡信用組合 | 山形県 | 1,690 | 514 |
| 18 | 北央信用組合 | 北海道 | 1,648 | 522 |
| 19 | 滋賀県信用組合 | 滋賀県 | 1,637 | 553 |
| 20 | 福岡県信用組合 | 福岡県 | 1,637 | 538 |
▼ 21位以下を表示(61機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 3年合算(件) | 令和7年度(件) |
|---|
| 21 | 山梨県民信用組合 | 山梨県 | 1,604 | 553 |
| 22 | 青森県信用組合 | 青森県 | 1,560 | 482 |
| 23 | 釧路信用組合 | 北海道 | 1,559 | 533 |
| 24 | のぞみ信用組合 | 大阪府 | 1,494 | 430 |
| 25 | 房総信用組合 | 千葉県 | 1,358 | 452 |
| 26 | 那須信用組合 | 栃木県 | 1,338 | 450 |
| 27 | 君津信用組合 | 千葉県 | 1,338 | 465 |
| 28 | 淡陽信用組合 | 兵庫県 | 1,319 | 321 |
| 29 | はばたき信用組合 | 新潟県 | 1,259 | 363 |
| 30 | 飛騨信用組合 | 岐阜県 | 1,210 | 376 |
| 31 | 鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県 | 1,167 | 439 |
| 32 | 備後信用組合 | 広島県 | 1,109 | 273 |
| 33 | 群馬県信用組合 | 群馬県 | 1,107 | 376 |
| 34 | 両備信用組合 | 広島県 | 1,096 | 296 |
| 35 | いわき信用組合 | 福島県 | 1,082 | 309 |
| 36 | 熊本県信用組合 | 熊本県 | 1,076 | 416 |
| 37 | 全東栄信用組合 | 東京都 | 1,039 | 315 |
| 38 | 埼玉信用組合 | 埼玉県 | 1,028 | 385 |
