福島県の地域金融機関 預貸率一覧
地方銀行(第一地銀)
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 東邦銀行 | 70.2% | 40,540 | 57,709 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
第二地方銀行
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 福島銀行 | 75.5% | 5,760 | 7,626 |
| 大東銀行 | 91.1% | 6,674 | 7,327 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用金庫
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| あぶくま信用金庫 | 32.5% | 1,016 | 3,126 |
| ひまわり信用金庫 | 37.3% | 948 | 2,545 |
| 白河信用金庫 | 42.1% | 1,035 | 2,458 |
| 福島信用金庫 | 42.9% | 1,927 | 4,495 |
| 須賀川信用金庫 | 46.1% | 1,104 | 2,395 |
| 二本松信用金庫 | 46.2% | 650 | 1,408 |
| 会津信用金庫 | 48.3% | 1,046 | 2,165 |
| 郡山信用金庫 | 48.9% | 1,140 | 2,333 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用組合
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 相双五城信用組合 | 42.6% | 367 | 862 |
| 会津商工信用組合 | 49.0% | 466 | 951 |
| 福島県商工信用組合 | 69.8% | 1,251 | 1,792 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。