広島県の地域金融機関 預貸率一覧
地方銀行(第一地銀)
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 広島銀行 | 85.8% | 79,842 | 93,059 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
第二地方銀行
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| もみじ銀行 | 78.8% | 25,516 | 32,383 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用金庫
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 広島みどり信用金庫 | 41.6% | 395 | 950 |
| しまなみ信用金庫 | 41.9% | 1,577 | 3,766 |
| 呉信用金庫 | 62.8% | 5,032 | 8,011 |
| 広島信用金庫 | 64.3% | 10,857 | 16,891 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用組合
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 呉市職員信用組合 | 9.5% | 4 | 38 |
| 備後信用組合 | 58.9% | 400 | 680 |
| 両備信用組合 | 64.6% | 946 | 1,465 |
| 広島県信用組合 | 72.0% | 2,737 | 3,799 |
| 信用組合広島商銀 | 74.9% | 1,211 | 1,616 |
| 広島市信用組合 | 91.1% | 8,049 | 8,839 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。