東京都の地域金融機関 預貸率一覧
地方銀行(第一地銀)
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| きらぼし銀行 | 90.6% | 49,530 | 54,678 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
第二地方銀行
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 東京スター銀行 | 85.6% | 15,994 | 18,676 |
| 東日本銀行 | 108.0% | 16,287 | 15,078 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用金庫
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 多摩信用金庫 | 36.6% | 11,967 | 32,742 |
| 亀有信用金庫 | 44.3% | 2,832 | 6,400 |
| 昭和信用金庫 | 46.9% | 2,204 | 4,700 |
| 巣鴨信用金庫 | 47.2% | 9,487 | 20,088 |
| 東栄信用金庫 | 48.6% | 671 | 1,380 |
| 城北信用金庫 | 49.3% | 13,095 | 26,571 |
| 足立成和信用金庫 | 51.1% | 3,010 | 5,885 |
| 芝信用金庫 | 52.5% | 5,847 | 11,130 |
| 瀧野川信用金庫 | 53.4% | 3,672 | 6,882 |
| 目黒信用金庫 | 54.5% | 1,052 | 1,932 |
| 東京東信用金庫 | 55.3% | 11,510 | 20,825 |
| 西京信用金庫 | 56.8% | 3,810 | 6,704 |
| 世田谷信用金庫 | 57.2% | 1,523 | 2,661 |
| 東京三協信用金庫 | 57.5% | 1,092 | 1,900 |
| 青梅信用金庫 | 58.0% | 5,322 | 9,182 |
| 城南信用金庫 | 58.5% | 23,545 | 40,238 |
| さわやか信用金庫 | 59.5% | 9,192 | 15,440 |
| 小松川信用金庫 | 61.1% | 973 | 1,594 |
| 東京信用金庫 | 62.8% | 7,719 | 12,290 |
| 興産信用金庫 | 63.0% | 2,506 | 3,981 |
| 朝日信用金庫 | 67.4% | 14,709 | 21,817 |
| 西武信用金庫 | 68.1% | 14,954 | 21,953 |
| 東京シティ信用金庫 | 72.1% | 6,181 | 8,569 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用組合
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 東京証券信用組合 | 25.9% | 231 | 891 |
| 朝日新聞信用組合 | 30.0% | 126 | 420 |
| 七島信用組合 | 43.2% | 524 | 1,215 |
| 共立信用組合 | 47.2% | 801 | 1,697 |
| 江東信用組合 | 49.4% | 367 | 744 |
| 中ノ郷信用組合 | 49.6% | 1,006 | 2,027 |
| 大東京信用組合 | 49.9% | 3,300 | 6,614 |
| 東信用組合 | 55.1% | 190 | 344 |
| 東京消防信用組合 | 56.9% | 395 | 694 |
| 文化産業信用組合 | 58.3% | 202 | 347 |
| 全東栄信用組合 | 59.9% | 517 | 864 |
| 青和信用組合 | 62.9% | 1,008 | 1,604 |
| 東京都職員信用組合 | 69.7% | 426 | 612 |
| 警視庁職員信用組合 | 70.0% | 3,640 | 5,201 |
| 東京厚生信用組合 | 73.6% | 383 | 520 |
| 東浴信用組合 | 76.1% | 374 | 492 |
| 第一勧業信用組合 | 81.5% | 2,942 | 3,611 |
| あすか信用組合 | 83.4% | 3,920 | 4,702 |
| ハナ信用組合 | 86.8% | 2,484 | 2,862 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。