埼玉県の地域金融機関 預貸率一覧
地方銀行(第一地銀)
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 埼玉りそな銀行 | 49.3% | 87,519 | 177,438 |
| 武蔵野銀行 | 81.4% | 41,264 | 50,688 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用金庫
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 飯能信用金庫 | 48.6% | 6,890 | 14,171 |
| 青木信用金庫 | 52.5% | 4,177 | 7,949 |
| 川口信用金庫 | 56.4% | 5,636 | 9,985 |
| 埼玉縣信用金庫 | 59.4% | 19,178 | 32,262 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用組合
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 埼玉県医師信用組合 | 24.0% | 163 | 678 |
| 埼玉信用組合 | 40.3% | 486 | 1,204 |
| 熊谷商工信用組合 | 56.2% | 432 | 769 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。