貸出額ランキング(全国・令和7年3月末)
地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合を、貸出金残高(億円)の多い順に並べた全国ランキング。種別で1機関あたりの規模が大きく異なるため種別ごとに分けて掲載し、各種別の上位20機関を表示します(21位以下は折りたたみ)。民族系の信用組合は別枠として掲載します。対象451機関。
銀行(地方銀行・第二地方銀行/98機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 貸出金(億円) |
|---|
| 1 | 横浜銀行 | 神奈川県 | 147,833 |
| 2 | 千葉銀行 | 千葉県 | 132,333 |
| 3 | 福岡銀行 | 福岡県 | 126,248 |
| 4 | 静岡銀行 | 静岡県 | 107,350 |
| 5 | 西日本シティ銀行 | 福岡県 | 96,955 |
| 6 | 埼玉りそな銀行 | 埼玉県 | 87,519 |
| 7 | 広島銀行 | 広島県 | 79,842 |
| 8 | 北洋銀行 | 北海道 | 79,192 |
| 9 | 常陽銀行 | 茨城県 | 77,330 |
| 10 | 京都銀行 | 京都府 | 73,222 |
| 11 | 関西みらい銀行 | 大阪府 | 71,927 |
| 12 | 群馬銀行 | 群馬県 | 68,451 |
| 13 | 中国銀行 | 岡山県 | 66,019 |
| 14 | 七十七銀行 | 宮城県 | 61,880 |
| 15 | 八十二銀行 | 長野県 | 60,260 |
| 16 | 北陸銀行 | 富山県 | 59,017 |
| 17 | 伊予銀行 | 愛媛県 | 58,800 |
| 18 | 足利銀行 | 栃木県 | 56,262 |
| 19 | 第四北越銀行 | 新潟県 | 56,143 |
| 20 | 山陰合同銀行 | 島根県 | 51,322 |
▼ 21位以下を表示(78機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 貸出金(億円) |
|---|
| 21 | 百五銀行 | 三重県 | 50,781 |
| 22 | 十六銀行 | 岐阜県 | 50,327 |
| 23 | きらぼし銀行 | 東京都 | 49,530 |
| 24 | あいち銀行 | 愛知県 | 48,547 |
| 25 | 池田泉州銀行 | 大阪府 | 47,153 |
| 26 | 肥後銀行 | 熊本県 | 47,028 |
| 27 | 山口銀行 | 山口県 | 46,613 |
| 28 | 北海道銀行 | 北海道 | 45,757 |
| 29 | 滋賀銀行 | 滋賀県 | 45,632 |
| 30 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 | 44,947 |
| 31 | 南都銀行 | 奈良県 | 44,932 |
| 32 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | 44,235 |
| 33 | 京葉銀行 | 千葉県 | 43,631 |
| 34 | 紀陽銀行 | 和歌山県 | 41,690 |
| 35 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 | 41,264 |
| 36 | 東邦銀行 | 福島県 | 40,540 |
| 37 | 名古屋銀行 | 愛知県 | 40,055 |
| 38 | 十八親和銀行 | 長崎県 | 38,965 |
| 39 | 青森みちのく銀行 | 青森県 | 35,497 |
| 40 | 百十四銀行 | 香川県 | 35,128 |
| 41 | みなと銀行 | 兵庫県 | 32,717 |
| 42 | 三十三銀行 | 三重県 | 30,372 |
| 43 | 山梨中央銀行 | 山梨県 | 27,600 |
| 44 | 北國銀行 | 石川県 | 26,297 |
| 45 | もみじ銀行 | 広島県 | 25,516 |
| 46 | 阿波銀行 | 徳島県 | 24,568 |
| 47 | 千葉興業銀行 | 千葉県 | 24,203 |
| 48 | 宮崎銀行 | 宮崎県 | 23,965 |
| 49 | 大分銀行 | 大分県 | 22,823 |
| 50 | 佐賀銀行 | 佐賀県 | 22,574 |
| 51 | 岩手銀行 | 岩手県 | 22,066 |
| 52 | 栃木銀行 | 栃木県 | 21,928 |
| 53 | スルガ銀行 | 静岡県 | 21,838 |
| 54 | 熊本銀行 | 熊本県 | 21,227 |
| 55 | 筑波銀行 | 茨城県 | 21,160 |
| 56 | 四国銀行 | 高知県 | 21,030 |
| 57 | 秋田銀行 | 秋田県 | 20,641 |
| 58 | 福井銀行 | 福井県 | 20,430 |
| 59 | 山形銀行 | 山形県 | 20,407 |
| 60 | 徳島大正銀行 | 徳島県 | 20,326 |
| 61 | 琉球銀行 | 沖縄県 | 20,019 |
| 62 | 愛媛銀行 | 愛媛県 | 19,826 |
| 63 | 沖縄銀行 | 沖縄県 | 19,552 |
| 64 | 西京銀行 | 山口県 | 17,853 |
| 65 | 香川銀行 | 香川県 | 16,655 |
| 66 | 東日本銀行 | 東京都 | 16,287 |
| 67 | 東和銀行 | 群馬県 | 16,092 |
| 68 | 東京スター銀行 | 東京都 | 15,994 |
| 69 | 北九州銀行 | 福岡県 | 14,261 |
| 70 | 清水銀行 | 静岡県 | 12,617 |
| 71 | 大光銀行 | 新潟県 | 11,711 |
| 72 | 北日本銀行 | 岩手県 | 11,094 |
| 73 | トマト銀行 | 岡山県 | 10,626 |
| 74 | 富山第一銀行 | 富山県 | 10,239 |
| 75 | 但馬銀行 | 兵庫県 | 9,843 |
| 76 | 荘内銀行 | 山形県 | 9,739 |
| 77 | 仙台銀行 | 宮城県 | 9,636 |
| 78 | きらやか銀行 | 山形県 | 9,620 |
| 79 | 北都銀行 | 秋田県 | 9,579 |
| 80 | 鳥取銀行 | 鳥取県 | 8,822 |
| 81 | 高知銀行 | 高知県 | 7,489 |
| 82 | 東北銀行 | 岩手県 | 6,982 |
| 83 | 大東銀行 | 福島県 | 6,674 |
| 84 | 静岡中央銀行 | 静岡県 | 6,249 |
| 85 | 南日本銀行 | 鹿児島県 | 5,922 |
| 86 | 福島銀行 | 福島県 | 5,760 |
| 87 | 筑邦銀行 | 福岡県 | 5,726 |
| 88 | 沖縄海邦銀行 | 沖縄県 | 5,653 |
| 89 | 宮崎太陽銀行 | 宮崎県 | 5,585 |
| 90 | 長野銀行 | 長野県 | 5,035 |
| 91 | 豊和銀行 | 大分県 | 4,293 |
| 92 | 福岡中央銀行 | 福岡県 | 4,264 |
| 93 | 神奈川銀行 | 神奈川県 | 4,095 |
| 94 | 福邦銀行 | 福井県 | 4,052 |
| 95 | 島根銀行 | 島根県 | 3,911 |
| 96 | 富山銀行 | 富山県 | 3,844 |
| 97 | 長崎銀行 | 長崎県 | 2,761 |
| 98 | 佐賀共栄銀行 | 佐賀県 | 1,953 |
信用金庫(254機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 貸出金(億円) |
|---|
| 1 | 京都中央信用金庫 | 京都府 | 34,156 |
| 2 | 城南信用金庫 | 東京都 | 23,545 |
| 3 | 埼玉縣信用金庫 | 埼玉県 | 19,178 |
| 4 | 京都信用金庫 | 京都府 | 18,654 |
| 5 | 岡崎信用金庫 | 愛知県 | 17,823 |
| 6 | 大阪信用金庫 | 大阪府 | 15,863 |
| 7 | 岐阜信用金庫 | 岐阜県 | 15,008 |
| 8 | 西武信用金庫 | 東京都 | 14,954 |
| 9 | 朝日信用金庫 | 東京都 | 14,709 |
| 10 | 川崎信用金庫 | 神奈川県 | 14,561 |
| 11 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪府 | 14,125 |
| 12 | 浜松磐田信用金庫 | 静岡県 | 13,938 |
| 13 | 尼崎信用金庫 | 兵庫県 | 13,170 |
| 14 | 城北信用金庫 | 東京都 | 13,095 |
| 15 | 碧海信用金庫 | 愛知県 | 12,181 |
| 16 | 多摩信用金庫 | 東京都 | 11,967 |
| 17 | 横浜信用金庫 | 神奈川県 | 11,930 |
| 18 | 東京東信用金庫 | 東京都 | 11,510 |
| 19 | 瀬戸信用金庫 | 愛知県 | 11,388 |
| 20 | 広島信用金庫 | 広島県 | 10,857 |
▼ 21位以下を表示(234機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 貸出金(億円) |
|---|
| 21 | 豊田信用金庫 | 愛知県 | 9,547 |
| 22 | 巣鴨信用金庫 | 東京都 | 9,487 |
| 23 | しずおか焼津信用金庫 | 静岡県 | 9,266 |
| 24 | さわやか信用金庫 | 東京都 | 9,192 |
| 25 | 北おおさか信用金庫 | 大阪府 | 8,006 |
| 26 | 西尾信用金庫 | 愛知県 | 7,749 |
| 27 | 湘南信用金庫 | 神奈川県 | 7,740 |
| 28 | 東京信用金庫 | 東京都 | 7,719 |
| 29 | 播州信用金庫 | 兵庫県 | 7,515 |
| 30 | かながわ信用金庫 | 神奈川県 | 7,092 |
| 31 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪府 | 7,040 |
| 32 | 飯能信用金庫 | 埼玉県 | 6,890 |
| 33 | 北海道信用金庫 | 北海道 | 6,482 |
| 34 | 蒲郡信用金庫 | 愛知県 | 6,272 |
| 35 | 東京シティ信用金庫 | 東京都 | 6,180 |
| 36 | 千葉信用金庫 | 千葉県 | 6,116 |
| 37 | 芝信用金庫 | 東京都 | 5,847 |
| 38 | 東濃信用金庫 | 岐阜県 | 5,640 |
| 39 | 川口信用金庫 | 埼玉県 | 5,636 |
| 40 | 姫路信用金庫 | 兵庫県 | 5,341 |
| 41 | 青梅信用金庫 | 東京都 | 5,322 |
| 42 | 大阪商工信用金庫 | 大阪府 | 5,209 |
| 43 | 呉信用金庫 | 広島県 | 5,032 |
| 44 | 水戸信用金庫 | 茨城県 | 4,863 |
| 45 | 三島信用金庫 | 静岡県 | 4,820 |
| 46 | いちい信用金庫 | 愛知県 | 4,533 |
| 47 | 知多信用金庫 | 愛知県 | 4,442 |
| 48 | 豊橋信用金庫 | 愛知県 | 4,426 |
| 49 | しののめ信用金庫 | 群馬県 | 4,283 |
| 50 | 静清信用金庫 | 静岡県 | 4,236 |
| 51 | 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県 | 4,199 |
| 52 | 青木信用金庫 | 埼玉県 | 4,177 |
| 53 | 豊川信用金庫 | 愛知県 | 4,170 |
| 54 | 日新信用金庫 | 兵庫県 | 4,052 |
| 55 | きのくに信用金庫 | 和歌山県 | 4,048 |
| 56 | 杜の都信用金庫 | 宮城県 | 3,929 |
| 57 | 福井信用金庫 | 福井県 | 3,886 |
| 58 | 西京信用金庫 | 東京都 | 3,810 |
| 59 | 鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県 | 3,719 |
| 60 | 京都北都信用金庫 | 京都府 | 3,689 |
| 61 | 大和信用金庫 | 奈良県 | 3,684 |
| 62 | 瀧野川信用金庫 | 東京都 | 3,672 |
| 63 | 大垣西濃信用金庫 | 岐阜県 | 3,666 |
| 64 | 但陽信用金庫 | 兵庫県 | 3,665 |
| 65 | さがみ信用金庫 | 神奈川県 | 3,665 |
| 66 | 東京ベイ信用金庫 | 千葉県 | 3,660 |
| 67 | 長野信用金庫 | 長野県 | 3,619 |
| 68 | 帯広信用金庫 | 北海道 | 3,606 |
| 69 | 島田掛川信用金庫 | 静岡県 | 3,588 |
| 70 | 旭川信用金庫 | 北海道 | 3,523 |
| 71 | 愛媛信用金庫 | 愛媛県 | 3,509 |
| 72 | 桑名三重信用金庫 | 三重県 | 3,256 |
| 73 | 永和信用金庫 | 大阪府 | 3,151 |
| 74 | 桐生信用金庫 | 群馬県 | 3,148 |
| 75 | 兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 3,142 |
| 76 | 足立成和信用金庫 | 東京都 | 3,010 |
| 77 | 亀有信用金庫 | 東京都 | 2,832 |
| 78 | 西中国信用金庫 | 山口県 | 2,776 |
| 79 | 滋賀中央信用金庫 | 滋賀県 | 2,738 |
| 80 | 飯田信用金庫 | 長野県 | 2,676 |
| 81 | 尾西信用金庫 | 愛知県 | 2,618 |
| 82 | 平塚信用金庫 | 神奈川県 | 2,614 |
| 83 | 苫小牧信用金庫 | 北海道 | 2,596 |
| 84 | 神戸信用金庫 | 兵庫県 | 2,580 |
| 85 | 興産信用金庫 | 東京都 | 2,506 |
| 86 | 枚方信用金庫 | 大阪府 | 2,455 |
| 87 | おかやま信用金庫 | 岡山県 | 2,435 |
| 88 | 沼津信用金庫 | 静岡県 | 2,399 |
| 89 | 高松信用金庫 | 香川県 | 2,367 |
| 90 | 青い森信用金庫 | 青森県 | 2,332 |
| 91 | 甲府信用金庫 | 山梨県 | 2,296 |
| 92 | 奈良中央信用金庫 | 奈良県 | 2,281 |
| 93 | 三条信用金庫 | 新潟県 | 2,269 |
| 94 | 遠州信用金庫 | 静岡県 | 2,260 |
| 95 | 北伊勢上野信用金庫 | 三重県 | 2,226 |
| 96 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 2,225 |
| 97 | 昭和信用金庫 | 東京都 | 2,204 |
| 98 | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島県 | 2,197 |
| 99 | 大分みらい信用金庫 | 大分県 | 2,156 |
| 100 | 松本信用金庫 | 長野県 | 2,139 |
| 101 | 高崎信用金庫 | 群馬県 | 2,138 |
| 102 | 北見信用金庫 | 北海道 | 2,082 |
| 103 | 富山信用金庫 | 富山県 | 2,066 |
| 104 | 淡路信用金庫 | 兵庫県 | 2,026 |
| 105 | 富士信用金庫 | 静岡県 | 1,959 |
| 106 | 諏訪信用金庫 | 長野県 | 1,934 |
| 107 | 福島信用金庫 | 福島県 | 1,927 |
| 108 | 金沢信用金庫 | 石川県 | 1,879 |
| 109 | 山梨信用金庫 | 山梨県 | 1,877 |
| 110 | 遠軽信用金庫 | 北海道 | 1,868 |
| 111 | 観音寺信用金庫 | 香川県 | 1,858 |
| 112 | 高岡信用金庫 | 富山県 | 1,853 |
| 113 | 遠賀信用金庫 | 福岡県 | 1,834 |
| 114 | はくさん信用金庫 | 石川県 | 1,830 |
| 115 | のと共栄信用金庫 | 石川県 | 1,825 |
| 116 | 但馬信用金庫 | 兵庫県 | 1,816 |
| 117 | 奈良信用金庫 | 奈良県 | 1,811 |
| 118 | 中日信用金庫 | 愛知県 | 1,802 |
| 119 | 中栄信用金庫 | 神奈川県 | 1,769 |
| 120 | 島根中央信用金庫 | 島根県 | 1,737 |
| 121 | コザ信用金庫 | 沖縄県 | 1,732 |
| 122 | 富士宮信用金庫 | 静岡県 | 1,704 |
| 123 | アイオー信用金庫 | 群馬県 | 1,699 |
| 124 | 熊本第一信用金庫 | 熊本県 | 1,685 |
| 125 | 銚子信用金庫 | 千葉県 | 1,673 |
| 126 | 飯塚信用金庫 | 福岡県 | 1,636 |
| 127 | しまなみ信用金庫 | 広島県 | 1,577 |
| 128 | 新潟信用金庫 | 新潟県 | 1,530 |
| 129 | 渡島信用金庫 | 北海道 | 1,525 |
| 130 | 上田信用金庫 | 長野県 | 1,524 |
| 131 | 世田谷信用金庫 | 東京都 | 1,523 |
| 132 | 玉島信用金庫 | 岡山県 | 1,504 |
| 133 | 東春信用金庫 | 愛知県 | 1,490 |
| 134 | 長浜信用金庫 | 滋賀県 | 1,484 |
| 135 | アルプス中央信用金庫 | 長野県 | 1,474 |
| 136 | 足利小山信用金庫 | 栃木県 | 1,471 |
| 137 | 空知信用金庫 | 北海道 | 1,468 |
| 138 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 1,459 |
| 139 | 半田信用金庫 | 愛知県 | 1,434 |
| 140 | 興能信用金庫 | 石川県 | 1,406 |
| 141 | 愛知信用金庫 | 愛知県 | 1,389 |
| 142 | 結城信用金庫 | 茨城県 | 1,368 |
| 143 | 栃木信用金庫 | 栃木県 | 1,366 |
| 144 | 留萌信用金庫 | 北海道 | 1,340 |
| 145 | 宮崎第一信用金庫 | 宮崎県 | 1,313 |
| 146 | 関信用金庫 | 岐阜県 | 1,312 |
| 147 | 大地みらい信用金庫 | 北海道 | 1,282 |
| 148 | 盛岡信用金庫 | 岩手県 | 1,279 |
| 149 | 北星信用金庫 | 北海道 | 1,260 |
| 150 | 釧路信用金庫 | 北海道 | 1,257 |
| 151 | 米子信用金庫 | 鳥取県 | 1,257 |
| 152 | 高山信用金庫 | 岐阜県 | 1,256 |
| 153 | 仙南信用金庫 | 宮城県 | 1,245 |
| 154 | 北門信用金庫 | 北海道 | 1,205 |
| 155 | 道南うみ街信用金庫 | 北海道 | 1,179 |
| 156 | 郡山信用金庫 | 福島県 | 1,140 |
| 157 | 高鍋信用金庫 | 宮崎県 | 1,120 |
| 158 | 北群馬信用金庫 | 群馬県 | 1,105 |
| 159 | 須賀川信用金庫 | 福島県 | 1,104 |
| 160 | 大分信用金庫 | 大分県 | 1,094 |
| 161 | 東京三協信用金庫 | 東京都 | 1,092 |
| 162 | 室蘭信用金庫 | 北海道 | 1,090 |
| 163 | 熊本信用金庫 | 熊本県 | 1,086 |
| 164 | 熊本中央信用金庫 | 熊本県 | 1,076 |
| 165 | 鹿沼相互信用金庫 | 栃木県 | 1,067 |
| 166 | 網走信用金庫 | 北海道 | 1,060 |
| 167 | 筑後信用金庫 | 福岡県 | 1,053 |
| 168 | 目黒信用金庫 | 東京都 | 1,052 |
| 169 | 中南信用金庫 | 神奈川県 | 1,047 |
| 170 | 会津信用金庫 | 福島県 | 1,046 |
| 171 | 東山口信用金庫 | 山口県 | 1,045 |
| 172 | 白河信用金庫 | 福島県 | 1,035 |
| 173 | 鳥取信用金庫 | 鳥取県 | 1,028 |
| 174 | あぶくま信用金庫 | 福島県 | 1,016 |
| 175 | 佐原信用金庫 | 千葉県 | 1,016 |
| 176 | 萩山口信用金庫 | 山口県 | 1,000 |
| 177 | 幡多信用金庫 | 高知県 | 990 |
| 178 | 小松川信用金庫 | 東京都 | 974 |
| 179 | 徳島信用金庫 | 徳島県 | 958 |
| 180 | ひまわり信用金庫 | 福島県 | 948 |
| 181 | 湖東信用金庫 | 滋賀県 | 947 |
| 182 | 一関信用金庫 | 岩手県 | 942 |
| 183 | たちばな信用金庫 | 長崎県 | 942 |
| 184 | 水島信用金庫 | 岡山県 | 932 |
| 185 | 福岡信用金庫 | 福岡県 | 920 |
| 186 | 館山信用金庫 | 千葉県 | 913 |
| 187 | 大牟田柳川信用金庫 | 福岡県 | 910 |
| 188 | 日高信用金庫 | 北海道 | 904 |
| 189 | 九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県 | 904 |
| 190 | 長岡信用金庫 | 新潟県 | 890 |
| 191 | 山形信用金庫 | 山形県 | 857 |
| 192 | 北空知信用金庫 | 北海道 | 849 |
| 193 | 東奥信用金庫 | 青森県 | 848 |
| 194 | 大田原信用金庫 | 栃木県 | 836 |
| 195 | 石巻信用金庫 | 宮城県 | 835 |
| 196 | 利根郡信用金庫 | 群馬県 | 831 |
| 197 | 秋田信用金庫 | 秋田県 | 829 |
| 198 | 宮城第一信用金庫 | 宮城県 | 818 |
| 199 | 高知信用金庫 | 高知県 | 814 |
| 200 | 鶴岡信用金庫 | 山形県 | 805 |
| 201 | 稚内信用金庫 | 北海道 | 802 |
| 202 | 烏山信用金庫 | 栃木県 | 780 |
| 203 | 上越信用金庫 | 新潟県 | 739 |
| 204 | 佐賀信用金庫 | 佐賀県 | 725 |
| 205 | 天草信用金庫 | 熊本県 | 723 |
| 206 | 羽後信用金庫 | 秋田県 | 716 |
| 207 | 備前日生信用金庫 | 岡山県 | 714 |
| 208 | しまね信用金庫 | 島根県 | 678 |
| 209 | 米沢信用金庫 | 山形県 | 672 |
| 210 | 東栄信用金庫 | 東京都 | 671 |
| 211 | 宇和島信用金庫 | 愛媛県 | 666 |
| 212 | 津山信用金庫 | 岡山県 | 662 |
| 213 | にいかわ信用金庫 | 富山県 | 656 |
| 214 | 二本松信用金庫 | 福島県 | 650 |
| 215 | 館林信用金庫 | 群馬県 | 649 |
| 216 | 伊万里信用金庫 | 佐賀県 | 647 |
| 217 | 吉備信用金庫 | 岡山県 | 646 |
| 218 | 阿南信用金庫 | 徳島県 | 641 |
| 219 | 大川信用金庫 | 福岡県 | 625 |
| 220 | 佐野信用金庫 | 栃木県 | 556 |
| 221 | 伊達信用金庫 | 北海道 | 546 |
| 222 | 唐津信用金庫 | 佐賀県 | 543 |
| 223 | 東予信用金庫 | 愛媛県 | 524 |
| 224 | 日本海信用金庫 | 島根県 | 515 |
| 225 | 北上信用金庫 | 岩手県 | 504 |
| 226 | 気仙沼信用金庫 | 宮城県 | 504 |
| 227 | 新宮信用金庫 | 和歌山県 | 503 |
| 228 | 柏崎信用金庫 | 新潟県 | 484 |
| 229 | 水沢信用金庫 | 岩手県 | 484 |
| 230 | 敦賀信用金庫 | 福井県 | 476 |
| 231 | 備北信用金庫 | 岡山県 | 475 |
| 232 | 奄美大島信用金庫 | 鹿児島県 | 463 |
| 233 | 川之江信用金庫 | 愛媛県 | 449 |
| 234 | 新庄信用金庫 | 山形県 | 432 |
| 235 | 新井信用金庫 | 新潟県 | 422 |
| 236 | 倉吉信用金庫 | 鳥取県 | 421 |
| 237 | 越前信用金庫 | 福井県 | 414 |
| 238 | 延岡信用金庫 | 宮崎県 | 398 |
| 239 | 新発田信用金庫 | 新潟県 | 395 |
| 240 | 広島みどり信用金庫 | 広島県 | 395 |
| 241 | 花巻信用金庫 | 岩手県 | 383 |
| 242 | 小浜信用金庫 | 福井県 | 376 |
| 243 | 砺波信用金庫 | 富山県 | 371 |
| 244 | 村上信用金庫 | 新潟県 | 370 |
| 245 | 加茂信用金庫 | 新潟県 | 331 |
| 246 | 八幡信用金庫 | 岐阜県 | 320 |
| 247 | 新湊信用金庫 | 富山県 | 284 |
| 248 | 石動信用金庫 | 富山県 | 278 |
| 249 | 田川信用金庫 | 福岡県 | 270 |
| 250 | 氷見伏木信用金庫 | 富山県 | 264 |
| 251 | 宮古信用金庫 | 岩手県 | 252 |
| 252 | 日田信用金庫 | 大分県 | 232 |
| 253 | 紀北信用金庫 | 三重県 | 212 |
| 254 | 津信用金庫 | 三重県 | 164 |
信用組合(86機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 貸出金(億円) |
|---|
| 1 | 広島市信用組合 | 広島県 | 8,049 |
| 2 | 大阪協栄信用組合 | 大阪府 | 5,543 |
| 3 | 茨城県信用組合 | 茨城県 | 5,478 |
| 4 | 大同信用組合 | 大阪府 | 4,708 |
| 5 | 成協信用組合 | 大阪府 | 4,024 |
| 6 | 長野県信用組合 | 長野県 | 3,454 |
| 7 | 大東京信用組合 | 東京都 | 3,300 |
| 8 | 笠岡信用組合 | 岡山県 | 3,276 |
| 9 | 大分県信用組合 | 大分県 | 3,174 |
| 10 | 第一勧業信用組合 | 東京都 | 2,942 |
| 11 | 広島県信用組合 | 広島県 | 2,737 |
| 12 | 福岡県信用組合 | 福岡県 | 2,717 |
| 13 | 兵庫県信用組合 | 兵庫県 | 2,652 |
| 14 | 山梨県民信用組合 | 山梨県 | 1,949 |
| 15 | 岐阜商工信用組合 | 岐阜県 | 1,912 |
| 16 | 新潟縣信用組合 | 新潟県 | 1,879 |
| 17 | 都留信用組合 | 山梨県 | 1,718 |
| 18 | 北央信用組合 | 北海道 | 1,614 |
| 19 | ぐんまみらい信用組合 | 群馬県 | 1,598 |
| 20 | のぞみ信用組合 | 大阪府 | 1,468 |
▼ 21位以下を表示(66機関)
【別枠】民族系の信用組合13機関
※民族系の信用組合は、一般の銀行が複数行でカバーする規模の資金需要を一つの組合がまとめて担うことが多く、母数・性格が一般の銀行とつり合わないため別枠としております。
※貸出金残高の多い順。地銀・第二地銀は億円、信金・信組は原数値(百万円)を÷100で億円換算。都市銀行・系統中央機関・農協、職域・業域の信用組合は除外。