平均融資額/件 ランキング(全国・令和7年3月末)
平均融資額/件(万円)=中小企業等向け貸出残高 ÷ 中小企業等向け貸出先件数。高いほど少数の大口に、低いほど多数の小口に貸す姿勢を示します。優劣ではなく、相手とする事業者層の違いを映す指標です。
銀行・信用金庫・信用組合では1機関あたりの規模が大きく異なり、混在させると比較になりにくいため種別ごとに分けて掲載します。一般の銀行が複数行でカバーする規模の資金需要を一つの組合がまとめて担うことが多く、金融機関と資金需要者の比率が一般の銀行とつり合わない民族系の信用組合は、別枠として掲載します。
銀行(地方銀行・第二地方銀行/98機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 平均融資額/件(万円) | 中小貸出先(件) |
|---|
| 1 | 東日本銀行 | 東京都 | 5,510 | 26,612 |
| 2 | 北九州銀行 | 福岡県 | 5,040 | 22,598 |
| 3 | きらぼし銀行 | 東京都 | 4,904 | 81,275 |
| 4 | 名古屋銀行 | 愛知県 | 3,886 | 88,172 |
| 5 | 徳島大正銀行 | 徳島県 | 3,832 | 47,712 |
| 6 | 神奈川銀行 | 神奈川県 | 3,428 | 11,391 |
| 7 | 伊予銀行 | 愛媛県 | 3,212 | 137,645 |
| 8 | あいち銀行 | 愛知県 | 3,140 | 122,573 |
| 9 | 清水銀行 | 静岡県 | 3,068 | 32,704 |
| 10 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 | 3,041 | 109,177 |
| 11 | 山口銀行 | 山口県 | 3,003 | 85,172 |
| 12 | みなと銀行 | 兵庫県 | 2,958 | 86,578 |
| 13 | 百十四銀行 | 香川県 | 2,944 | 85,345 |
| 14 | 千葉興業銀行 | 千葉県 | 2,877 | 74,427 |
| 15 | 中国銀行 | 岡山県 | 2,837 | 169,373 |
| 16 | 山梨中央銀行 | 山梨県 | 2,832 | 58,293 |
| 17 | 紀陽銀行 | 和歌山県 | 2,770 | 113,814 |
| 18 | 静岡銀行 | 静岡県 | 2,737 | 309,077 |
| 19 | 阿波銀行 | 徳島県 | 2,701 | 69,945 |
| 20 | 群馬銀行 | 群馬県 | 2,695 | 197,500 |
▼ 21位以下を表示(78機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 平均融資額/件(万円) | 中小貸出先(件) |
|---|
| 21 | 京都銀行 | 京都府 | 2,650 | 176,858 |
| 22 | 京葉銀行 | 千葉県 | 2,616 | 131,051 |
| 23 | 佐賀銀行 | 佐賀県 | 2,590 | 60,315 |
| 24 | 三十三銀行 | 三重県 | 2,578 | 96,231 |
| 25 | きらやか銀行 | 山形県 | 2,545 | 33,293 |
| 26 | 滋賀銀行 | 滋賀県 | 2,522 | 122,889 |
| 27 | 香川銀行 | 香川県 | 2,499 | 59,353 |
| 28 | 千葉銀行 | 千葉県 | 2,488 | 430,369 |
| 29 | 百五銀行 | 三重県 | 2,464 | 165,255 |
| 30 | 山陰合同銀行 | 島根県 | 2,429 | 157,498 |
| 31 | 南都銀行 | 奈良県 | 2,425 | 115,482 |
| 32 | 横浜銀行 | 神奈川県 | 2,417 | 485,023 |
| 33 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 | 2,394 | 139,365 |
| 34 | 広島銀行 | 広島県 | 2,391 | 209,304 |
| 35 | 関西みらい銀行 | 大阪府 | 2,382 | 275,878 |
| 36 | 東和銀行 | 群馬県 | 2,339 | 53,282 |
| 37 | 富山第一銀行 | 富山県 | 2,324 | 27,910 |
| 38 | 静岡中央銀行 | 静岡県 | 2,303 | 24,746 |
| 39 | 池田泉州銀行 | 大阪府 | 2,244 | 177,770 |
| 40 | 十六銀行 | 岐阜県 | 2,217 | 171,591 |
| 41 | 七十七銀行 | 宮城県 | 2,209 | 186,451 |
| 42 | もみじ銀行 | 広島県 | 2,194 | 75,663 |
| 43 | 西京銀行 | 山口県 | 2,190 | 71,814 |
| 44 | 富山銀行 | 富山県 | 2,155 | 13,005 |
| 45 | 西日本シティ銀行 | 福岡県 | 2,128 | 318,619 |
| 46 | 筑邦銀行 | 福岡県 | 2,094 | 22,453 |
| 47 | 北陸銀行 | 富山県 | 2,083 | 176,966 |
| 48 | 大光銀行 | 新潟県 | 2,068 | 43,932 |
| 49 | 沖縄海邦銀行 | 沖縄県 | 2,030 | 25,018 |
| 50 | 北國銀行 | 石川県 | 2,026 | 94,176 |
| 51 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | 2,004 | 145,516 |
| 52 | 福岡銀行 | 福岡県 | 1,994 | 407,734 |
| 53 | 肥後銀行 | 熊本県 | 1,990 | 149,031 |
| 54 | 福井銀行 | 福井県 | 1,963 | 69,464 |
| 55 | 東京スター銀行 | 東京都 | 1,960 | 69,502 |
| 56 | 東北銀行 | 岩手県 | 1,954 | 26,045 |
| 57 | 栃木銀行 | 栃木県 | 1,908 | 83,701 |
| 58 | 島根銀行 | 島根県 | 1,904 | 17,367 |
| 59 | 四国銀行 | 高知県 | 1,879 | 82,365 |
| 60 | 愛媛銀行 | 愛媛県 | 1,823 | 79,765 |
| 61 | 常陽銀行 | 茨城県 | 1,820 | 275,492 |
| 62 | 第四北越銀行 | 新潟県 | 1,815 | 193,144 |
| 63 | 福岡中央銀行 | 福岡県 | 1,805 | 20,257 |
| 64 | 琉球銀行 | 沖縄県 | 1,762 | 99,152 |
| 65 | 仙台銀行 | 宮城県 | 1,758 | 50,767 |
| 66 | 東邦銀行 | 福島県 | 1,756 | 115,116 |
| 67 | 足利銀行 | 栃木県 | 1,746 | 247,169 |
| 68 | トマト銀行 | 岡山県 | 1,738 | 48,011 |
| 69 | 但馬銀行 | 兵庫県 | 1,708 | 44,734 |
| 70 | 大東銀行 | 福島県 | 1,696 | 29,163 |
| 71 | 埼玉りそな銀行 | 埼玉県 | 1,686 | 398,565 |
| 72 | 沖縄銀行 | 沖縄県 | 1,671 | 98,247 |
| 73 | 豊和銀行 | 大分県 | 1,644 | 23,669 |
| 74 | 北洋銀行 | 北海道 | 1,615 | 269,910 |
| 75 | 鳥取銀行 | 鳥取県 | 1,595 | 36,557 |
| 76 | 筑波銀行 | 茨城県 | 1,575 | 94,287 |
| 77 | 南日本銀行 | 鹿児島県 | 1,547 | 35,140 |
| 78 | 福邦銀行 | 福井県 | 1,546 | 17,784 |
| 79 | 北都銀行 | 秋田県 | 1,544 | 42,126 |
| 80 | 高知銀行 | 高知県 | 1,540 | 37,052 |
| 81 | 熊本銀行 | 熊本県 | 1,531 | 86,406 |
| 82 | 大分銀行 | 大分県 | 1,525 | 110,816 |
| 83 | 宮崎銀行 | 宮崎県 | 1,517 | 129,331 |
| 84 | 八十二銀行 | 長野県 | 1,502 | 220,694 |
| 85 | 秋田銀行 | 秋田県 | 1,451 | 76,607 |
| 86 | 岩手銀行 | 岩手県 | 1,445 | 92,447 |
| 87 | 山形銀行 | 山形県 | 1,443 | 87,504 |
| 88 | 北日本銀行 | 岩手県 | 1,417 | 64,049 |
| 89 | 荘内銀行 | 山形県 | 1,415 | 45,179 |
| 90 | 宮崎太陽銀行 | 宮崎県 | 1,384 | 35,126 |
| 91 | 福島銀行 | 福島県 | 1,332 | 34,551 |
| 92 | 長崎銀行 | 長崎県 | 1,301 | 17,785 |
| 93 | 長野銀行 | 長野県 | 1,263 | 30,741 |
| 94 | 十八親和銀行 | 長崎県 | 1,204 | 187,725 |
| 95 | 佐賀共栄銀行 | 佐賀県 | 1,191 | 15,876 |
| 96 | 青森みちのく銀行 | 青森県 | 1,092 | 200,672 |
| 97 | 北海道銀行 | 北海道 | 1,091 | 233,798 |
| 98 | スルガ銀行 | 静岡県 | 1,073 | 188,430 |
※平均融資額/件=中小企業等向け貸出残高÷貸出先件数(令和7年3月末)。高い=少数大口・低い=多数小口(姿勢の違いであり優劣ではありません)。
信用金庫(254機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 平均融資額/件(万円) | 中小貸出先(件) |
|---|
| 1 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪府 | 29,961 | 2,300 |
| 2 | 大阪商工信用金庫 | 大阪府 | 8,851 | 5,420 |
| 3 | 渡島信用金庫 | 北海道 | 5,170 | 2,650 |
| 4 | 東京信用金庫 | 東京都 | 4,612 | 16,290 |
| 5 | 城南信用金庫 | 東京都 | 4,165 | 56,021 |
| 6 | 永和信用金庫 | 大阪府 | 3,640 | 8,574 |
| 7 | 西武信用金庫 | 東京都 | 3,617 | 39,801 |
| 8 | 東京シティ信用金庫 | 東京都 | 3,461 | 17,701 |
| 9 | 遠軽信用金庫 | 北海道 | 3,362 | 4,891 |
| 10 | 東京三協信用金庫 | 東京都 | 3,337 | 3,124 |
| 11 | 興産信用金庫 | 東京都 | 3,268 | 7,617 |
| 12 | 朝日信用金庫 | 東京都 | 3,134 | 41,845 |
| 13 | 岡崎信用金庫 | 愛知県 | 3,068 | 57,352 |
| 14 | かながわ信用金庫 | 神奈川県 | 2,965 | 20,690 |
| 15 | さわやか信用金庫 | 東京都 | 2,959 | 30,463 |
| 16 | 川崎信用金庫 | 神奈川県 | 2,942 | 49,120 |
| 17 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪府 | 2,911 | 43,784 |
| 18 | 横浜信用金庫 | 神奈川県 | 2,897 | 40,312 |
| 19 | 西尾信用金庫 | 愛知県 | 2,839 | 24,027 |
| 20 | 巣鴨信用金庫 | 東京都 | 2,827 | 33,439 |
▼ 21位以下を表示(234機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 平均融資額/件(万円) | 中小貸出先(件) |
|---|
| 21 | 津信用金庫 | 三重県 | 2,823 | 313 |
| 22 | 瀧野川信用金庫 | 東京都 | 2,799 | 12,817 |
| 23 | 城北信用金庫 | 東京都 | 2,795 | 46,239 |
| 24 | 東京東信用金庫 | 東京都 | 2,795 | 36,832 |
| 25 | 尼崎信用金庫 | 兵庫県 | 2,730 | 40,115 |
| 26 | 京都信用金庫 | 京都府 | 2,693 | 64,576 |
| 27 | 西京信用金庫 | 東京都 | 2,677 | 14,165 |
| 28 | 昭和信用金庫 | 東京都 | 2,597 | 8,255 |
| 29 | 北空知信用金庫 | 北海道 | 2,464 | 3,048 |
| 30 | 湘南信用金庫 | 神奈川県 | 2,442 | 30,276 |
| 31 | 芝信用金庫 | 東京都 | 2,401 | 24,274 |
| 32 | 亀有信用金庫 | 東京都 | 2,396 | 11,705 |
| 33 | 日新信用金庫 | 兵庫県 | 2,386 | 14,990 |
| 34 | 豊田信用金庫 | 愛知県 | 2,381 | 35,467 |
| 35 | 碧海信用金庫 | 愛知県 | 2,370 | 46,788 |
| 36 | 瀬戸信用金庫 | 愛知県 | 2,354 | 35,245 |
| 37 | 播州信用金庫 | 兵庫県 | 2,319 | 31,360 |
| 38 | 日高信用金庫 | 北海道 | 2,287 | 3,447 |
| 39 | 枚方信用金庫 | 大阪府 | 2,284 | 10,105 |
| 40 | 蒲郡信用金庫 | 愛知県 | 2,260 | 25,917 |
| 41 | 大阪信用金庫 | 大阪府 | 2,240 | 66,319 |
| 42 | 奈良信用金庫 | 奈良県 | 2,206 | 6,393 |
| 43 | 青梅信用金庫 | 東京都 | 2,189 | 24,003 |
| 44 | 小松川信用金庫 | 東京都 | 2,183 | 4,433 |
| 45 | 京都中央信用金庫 | 京都府 | 2,172 | 138,329 |
| 46 | 宮城第一信用金庫 | 宮城県 | 2,159 | 3,271 |
| 47 | 岐阜信用金庫 | 岐阜県 | 2,152 | 62,674 |
| 48 | 大和信用金庫 | 奈良県 | 2,118 | 13,146 |
| 49 | 滋賀中央信用金庫 | 滋賀県 | 2,089 | 11,073 |
| 50 | 飯能信用金庫 | 埼玉県 | 2,076 | 29,649 |
| 51 | 足立成和信用金庫 | 東京都 | 2,068 | 14,044 |
| 52 | 神戸信用金庫 | 兵庫県 | 2,059 | 11,800 |
| 53 | しずおか焼津信用金庫 | 静岡県 | 2,038 | 39,389 |
| 54 | 広島信用金庫 | 広島県 | 2,032 | 47,065 |
| 55 | 北おおさか信用金庫 | 大阪府 | 2,011 | 38,839 |
| 56 | 目黒信用金庫 | 東京都 | 1,971 | 5,330 |
| 57 | 東栄信用金庫 | 東京都 | 1,965 | 3,199 |
| 58 | いちい信用金庫 | 愛知県 | 1,930 | 17,239 |
| 59 | 多摩信用金庫 | 東京都 | 1,927 | 60,936 |
| 60 | 苫小牧信用金庫 | 北海道 | 1,923 | 9,954 |
| 61 | 東京ベイ信用金庫 | 千葉県 | 1,922 | 17,036 |
| 62 | 奈良中央信用金庫 | 奈良県 | 1,921 | 10,360 |
| 63 | 平塚信用金庫 | 神奈川県 | 1,917 | 12,980 |
| 64 | 埼玉縣信用金庫 | 埼玉県 | 1,905 | 93,895 |
| 65 | 豊川信用金庫 | 愛知県 | 1,894 | 18,477 |
| 66 | 知多信用金庫 | 愛知県 | 1,887 | 19,813 |
| 67 | 豊橋信用金庫 | 愛知県 | 1,886 | 18,676 |
| 68 | 中日信用金庫 | 愛知県 | 1,883 | 8,469 |
| 69 | 兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 1,874 | 15,374 |
| 70 | 愛知信用金庫 | 愛知県 | 1,872 | 6,932 |
| 71 | 世田谷信用金庫 | 東京都 | 1,854 | 7,961 |
| 72 | 浜松磐田信用金庫 | 静岡県 | 1,829 | 72,483 |
| 73 | 青木信用金庫 | 埼玉県 | 1,817 | 20,439 |
| 74 | 中栄信用金庫 | 神奈川県 | 1,812 | 8,738 |
| 75 | 川口信用金庫 | 埼玉県 | 1,796 | 27,953 |
| 76 | 富士信用金庫 | 静岡県 | 1,794 | 10,037 |
| 77 | 半田信用金庫 | 愛知県 | 1,770 | 7,418 |
| 78 | 留萌信用金庫 | 北海道 | 1,766 | 6,640 |
| 79 | 北星信用金庫 | 北海道 | 1,750 | 5,823 |
| 80 | さがみ信用金庫 | 神奈川県 | 1,750 | 19,774 |
| 81 | 三島信用金庫 | 静岡県 | 1,741 | 25,054 |
| 82 | 東濃信用金庫 | 岐阜県 | 1,727 | 27,221 |
| 83 | 姫路信用金庫 | 兵庫県 | 1,691 | 28,122 |
| 84 | あぶくま信用金庫 | 福島県 | 1,688 | 3,048 |
| 85 | 観音寺信用金庫 | 香川県 | 1,686 | 9,028 |
| 86 | 静清信用金庫 | 静岡県 | 1,665 | 22,167 |
| 87 | 千葉信用金庫 | 千葉県 | 1,658 | 33,898 |
| 88 | 北門信用金庫 | 北海道 | 1,652 | 5,992 |
| 89 | 呉信用金庫 | 広島県 | 1,640 | 28,418 |
| 90 | 北群馬信用金庫 | 群馬県 | 1,625 | 5,751 |
| 91 | 阿南信用金庫 | 徳島県 | 1,609 | 3,455 |
| 92 | 富山信用金庫 | 富山県 | 1,609 | 7,727 |
| 93 | 館林信用金庫 | 群馬県 | 1,608 | 3,227 |
| 94 | 沼津信用金庫 | 静岡県 | 1,601 | 13,554 |
| 95 | 北伊勢上野信用金庫 | 三重県 | 1,595 | 13,279 |
| 96 | 桑名三重信用金庫 | 三重県 | 1,578 | 18,932 |
| 97 | 三条信用金庫 | 新潟県 | 1,554 | 11,185 |
| 98 | 尾西信用金庫 | 愛知県 | 1,544 | 14,966 |
| 99 | 島根中央信用金庫 | 島根県 | 1,543 | 10,230 |
| 100 | 大垣西濃信用金庫 | 岐阜県 | 1,538 | 19,512 |
| 101 | 東春信用金庫 | 愛知県 | 1,533 | 8,921 |
| 102 | 北海道信用金庫 | 北海道 | 1,530 | 32,228 |
| 103 | 仙南信用金庫 | 宮城県 | 1,517 | 7,731 |
| 104 | 石動信用金庫 | 富山県 | 1,511 | 1,651 |
| 105 | 桐生信用金庫 | 群馬県 | 1,496 | 19,292 |
| 106 | 飯塚信用金庫 | 福岡県 | 1,478 | 9,735 |
| 107 | 道南うみ街信用金庫 | 北海道 | 1,473 | 7,076 |
| 108 | 新湊信用金庫 | 富山県 | 1,465 | 1,590 |
| 109 | 大地みらい信用金庫 | 北海道 | 1,445 | 7,804 |
| 110 | 高岡信用金庫 | 富山県 | 1,444 | 7,251 |
| 111 | 諏訪信用金庫 | 長野県 | 1,441 | 11,544 |
| 112 | 釧路信用金庫 | 北海道 | 1,440 | 7,586 |
| 113 | 京都北都信用金庫 | 京都府 | 1,417 | 21,574 |
| 114 | 北見信用金庫 | 北海道 | 1,411 | 12,548 |
| 115 | しののめ信用金庫 | 群馬県 | 1,406 | 27,424 |
| 116 | 福岡信用金庫 | 福岡県 | 1,400 | 6,446 |
| 117 | 淡路信用金庫 | 兵庫県 | 1,399 | 9,957 |
| 118 | はくさん信用金庫 | 石川県 | 1,394 | 9,135 |
| 119 | 帯広信用金庫 | 北海道 | 1,394 | 20,959 |
| 120 | 新潟信用金庫 | 新潟県 | 1,386 | 8,874 |
| 121 | 松本信用金庫 | 長野県 | 1,376 | 12,517 |
| 122 | 富士宮信用金庫 | 静岡県 | 1,376 | 11,257 |
| 123 | 花巻信用金庫 | 岩手県 | 1,373 | 2,618 |
| 124 | 郡山信用金庫 | 福島県 | 1,344 | 7,278 |
| 125 | 須賀川信用金庫 | 福島県 | 1,336 | 6,427 |
| 126 | 川之江信用金庫 | 愛媛県 | 1,335 | 2,600 |
| 127 | 高崎信用金庫 | 群馬県 | 1,332 | 13,545 |
| 128 | 関信用金庫 | 岐阜県 | 1,326 | 7,381 |
| 129 | 宇和島信用金庫 | 愛媛県 | 1,326 | 4,441 |
| 130 | 島田掛川信用金庫 | 静岡県 | 1,319 | 25,350 |
| 131 | 遠州信用金庫 | 静岡県 | 1,316 | 16,909 |
| 132 | 栃木信用金庫 | 栃木県 | 1,316 | 9,413 |
| 133 | 長野信用金庫 | 長野県 | 1,312 | 22,428 |
| 134 | 但馬信用金庫 | 兵庫県 | 1,304 | 11,098 |
| 135 | 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県 | 1,303 | 30,323 |
| 136 | 飯田信用金庫 | 長野県 | 1,292 | 17,454 |
| 137 | 長浜信用金庫 | 滋賀県 | 1,280 | 6,777 |
| 138 | 高山信用金庫 | 岐阜県 | 1,279 | 9,010 |
| 139 | おかやま信用金庫 | 岡山県 | 1,278 | 18,617 |
| 140 | 室蘭信用金庫 | 北海道 | 1,271 | 7,521 |
| 141 | コザ信用金庫 | 沖縄県 | 1,267 | 12,718 |
| 142 | 長岡信用金庫 | 新潟県 | 1,259 | 6,077 |
| 143 | 備前日生信用金庫 | 岡山県 | 1,254 | 4,695 |
| 144 | 利根郡信用金庫 | 群馬県 | 1,248 | 4,925 |
| 145 | 鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県 | 1,247 | 27,980 |
| 146 | 砺波信用金庫 | 富山県 | 1,243 | 1,749 |
| 147 | 気仙沼信用金庫 | 宮城県 | 1,236 | 3,097 |
| 148 | 空知信用金庫 | 北海道 | 1,227 | 10,296 |
| 149 | アルプス中央信用金庫 | 長野県 | 1,221 | 9,180 |
| 150 | 愛媛信用金庫 | 愛媛県 | 1,216 | 26,813 |
| 151 | 米子信用金庫 | 鳥取県 | 1,212 | 9,127 |
| 152 | 福井信用金庫 | 福井県 | 1,212 | 24,280 |
| 153 | のと共栄信用金庫 | 石川県 | 1,210 | 11,938 |
| 154 | 湖東信用金庫 | 滋賀県 | 1,206 | 5,808 |
| 155 | 筑後信用金庫 | 福岡県 | 1,203 | 8,275 |
| 156 | 西中国信用金庫 | 山口県 | 1,199 | 19,378 |
| 157 | 大田原信用金庫 | 栃木県 | 1,191 | 6,538 |
| 158 | 甲府信用金庫 | 山梨県 | 1,187 | 15,243 |
| 159 | 玉島信用金庫 | 岡山県 | 1,184 | 10,910 |
| 160 | ひまわり信用金庫 | 福島県 | 1,183 | 5,894 |
| 161 | にいかわ信用金庫 | 富山県 | 1,177 | 4,244 |
| 162 | 伊万里信用金庫 | 佐賀県 | 1,174 | 4,932 |
| 163 | 石巻信用金庫 | 宮城県 | 1,174 | 5,502 |
| 164 | 上田信用金庫 | 長野県 | 1,174 | 9,677 |
| 165 | アイオー信用金庫 | 群馬県 | 1,173 | 11,692 |
| 166 | 白河信用金庫 | 福島県 | 1,172 | 6,135 |
| 167 | 新宮信用金庫 | 和歌山県 | 1,161 | 3,848 |
| 168 | 金沢信用金庫 | 石川県 | 1,158 | 12,981 |
| 169 | 杜の都信用金庫 | 宮城県 | 1,156 | 20,703 |
| 170 | 萩山口信用金庫 | 山口県 | 1,155 | 7,666 |
| 171 | 佐野信用金庫 | 栃木県 | 1,154 | 4,285 |
| 172 | しまね信用金庫 | 島根県 | 1,146 | 5,220 |
| 173 | 烏山信用金庫 | 栃木県 | 1,143 | 5,623 |
| 174 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 1,140 | 16,315 |
| 175 | 熊本第一信用金庫 | 熊本県 | 1,138 | 13,691 |
| 176 | 幡多信用金庫 | 高知県 | 1,134 | 7,640 |
| 177 | 大牟田柳川信用金庫 | 福岡県 | 1,129 | 7,671 |
| 178 | 山形信用金庫 | 山形県 | 1,127 | 6,908 |
| 179 | 大分みらい信用金庫 | 大分県 | 1,126 | 17,491 |
| 180 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 1,086 | 13,247 |
| 181 | 日本海信用金庫 | 島根県 | 1,085 | 4,093 |
| 182 | 旭川信用金庫 | 北海道 | 1,082 | 27,383 |
| 183 | 中南信用金庫 | 神奈川県 | 1,078 | 8,345 |
| 184 | 二本松信用金庫 | 福島県 | 1,077 | 4,322 |
| 185 | 氷見伏木信用金庫 | 富山県 | 1,072 | 2,032 |
| 186 | 興能信用金庫 | 石川県 | 1,069 | 8,776 |
| 187 | 結城信用金庫 | 茨城県 | 1,069 | 11,656 |
| 188 | 東予信用金庫 | 愛媛県 | 1,068 | 3,520 |
| 189 | 吉備信用金庫 | 岡山県 | 1,060 | 4,668 |
| 190 | 高松信用金庫 | 香川県 | 1,059 | 17,519 |
| 191 | 鳥取信用金庫 | 鳥取県 | 1,059 | 8,399 |
| 192 | 敦賀信用金庫 | 福井県 | 1,058 | 3,842 |
| 193 | 遠賀信用金庫 | 福岡県 | 1,056 | 17,200 |
| 194 | 東山口信用金庫 | 山口県 | 1,051 | 8,015 |
| 195 | 水戸信用金庫 | 茨城県 | 1,048 | 39,113 |
| 196 | 網走信用金庫 | 北海道 | 1,046 | 6,808 |
| 197 | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島県 | 1,040 | 19,105 |
| 198 | 足利小山信用金庫 | 栃木県 | 1,032 | 10,844 |
| 199 | 鹿沼相互信用金庫 | 栃木県 | 1,029 | 8,987 |
| 200 | 熊本信用金庫 | 熊本県 | 1,027 | 9,301 |
| 201 | 小浜信用金庫 | 福井県 | 1,026 | 3,288 |
| 202 | 佐原信用金庫 | 千葉県 | 1,026 | 7,696 |
| 203 | 水島信用金庫 | 岡山県 | 1,025 | 8,111 |
| 204 | 会津信用金庫 | 福島県 | 1,008 | 8,439 |
| 205 | 佐賀信用金庫 | 佐賀県 | 1,001 | 6,362 |
| 206 | 北上信用金庫 | 岩手県 | 998 | 4,188 |
| 207 | 但陽信用金庫 | 兵庫県 | 979 | 31,880 |
| 208 | たちばな信用金庫 | 長崎県 | 964 | 8,952 |
| 209 | 鶴岡信用金庫 | 山形県 | 964 | 6,728 |
| 210 | しまなみ信用金庫 | 広島県 | 954 | 13,518 |
| 211 | 館山信用金庫 | 千葉県 | 952 | 6,912 |
| 212 | 銚子信用金庫 | 千葉県 | 945 | 13,647 |
| 213 | 大分信用金庫 | 大分県 | 931 | 10,944 |
| 214 | 新井信用金庫 | 新潟県 | 929 | 2,826 |
| 215 | 一関信用金庫 | 岩手県 | 923 | 7,593 |
| 216 | 盛岡信用金庫 | 岩手県 | 916 | 10,612 |
| 217 | 伊達信用金庫 | 北海道 | 912 | 4,962 |
| 218 | 山梨信用金庫 | 山梨県 | 911 | 16,354 |
| 219 | 柏崎信用金庫 | 新潟県 | 904 | 3,911 |
| 220 | きのくに信用金庫 | 和歌山県 | 902 | 31,882 |
| 221 | 津山信用金庫 | 岡山県 | 895 | 5,792 |
| 222 | 福島信用金庫 | 福島県 | 885 | 14,547 |
| 223 | 大川信用金庫 | 福岡県 | 872 | 6,413 |
| 224 | 稚内信用金庫 | 北海道 | 867 | 7,567 |
| 225 | 越前信用金庫 | 福井県 | 860 | 3,755 |
| 226 | 八幡信用金庫 | 岐阜県 | 851 | 2,929 |
| 227 | 新発田信用金庫 | 新潟県 | 807 | 4,103 |
| 228 | 九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県 | 803 | 10,069 |
| 229 | 上越信用金庫 | 新潟県 | 803 | 6,952 |
| 230 | 熊本中央信用金庫 | 熊本県 | 800 | 12,634 |
| 231 | 水沢信用金庫 | 岩手県 | 797 | 4,176 |
| 232 | 備北信用金庫 | 岡山県 | 795 | 3,476 |
| 233 | 徳島信用金庫 | 徳島県 | 795 | 9,779 |
| 234 | 加茂信用金庫 | 新潟県 | 794 | 2,869 |
| 235 | 天草信用金庫 | 熊本県 | 794 | 7,514 |
| 236 | 新庄信用金庫 | 山形県 | 786 | 5,099 |
| 237 | 村上信用金庫 | 新潟県 | 747 | 3,755 |
| 238 | 延岡信用金庫 | 宮崎県 | 743 | 4,986 |
| 239 | 田川信用金庫 | 福岡県 | 732 | 3,454 |
| 240 | 青い森信用金庫 | 青森県 | 711 | 28,494 |
| 241 | 唐津信用金庫 | 佐賀県 | 702 | 6,858 |
| 242 | 倉吉信用金庫 | 鳥取県 | 700 | 4,501 |
| 243 | 広島みどり信用金庫 | 広島県 | 693 | 3,558 |
| 244 | 日田信用金庫 | 大分県 | 663 | 3,280 |
| 245 | 米沢信用金庫 | 山形県 | 659 | 6,898 |
| 246 | 紀北信用金庫 | 三重県 | 652 | 2,880 |
| 247 | 秋田信用金庫 | 秋田県 | 622 | 9,970 |
| 248 | 宮古信用金庫 | 岩手県 | 599 | 2,956 |
| 249 | 宮崎第一信用金庫 | 宮崎県 | 595 | 19,550 |
| 250 | 東奥信用金庫 | 青森県 | 594 | 12,225 |
| 251 | 奄美大島信用金庫 | 鹿児島県 | 542 | 6,635 |
| 252 | 羽後信用金庫 | 秋田県 | 483 | 10,651 |
| 253 | 高鍋信用金庫 | 宮崎県 | 377 | 24,820 |
| 254 | 高知信用金庫 | 高知県 | 218 | 30,741 |
※件数欠損の機関は対象外。
信用組合(86機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 平均融資額/件(万円) | 中小貸出先(件) |
|---|
| 1 | 大同信用組合 | 大阪府 | 27,627 | 1,704 |
| 2 | 大阪協栄信用組合 | 大阪府 | 26,484 | 2,093 |
| 3 | 成協信用組合 | 大阪府 | 12,704 | 3,167 |
| 4 | 大阪貯蓄信用組合 | 大阪府 | 7,830 | 271 |
| 5 | 広島市信用組合 | 広島県 | 4,382 | 18,267 |
| 6 | のぞみ信用組合 | 大阪府 | 3,786 | 3,877 |
| 7 | 第一勧業信用組合 | 東京都 | 3,088 | 9,527 |
| 8 | 中ノ郷信用組合 | 東京都 | 3,086 | 3,259 |
| 9 | 青和信用組合 | 東京都 | 2,953 | 3,361 |
| 10 | 広島県信用組合 | 広島県 | 2,873 | 9,489 |
| 11 | 兵庫県信用組合 | 兵庫県 | 2,745 | 9,318 |
| 12 | 共立信用組合 | 東京都 | 2,726 | 2,940 |
| 13 | 笠岡信用組合 | 岡山県 | 2,724 | 10,086 |
| 14 | 東信用組合 | 東京都 | 2,709 | 700 |
| 15 | 大東京信用組合 | 東京都 | 2,670 | 12,359 |
| 16 | 七島信用組合 | 東京都 | 2,609 | 1,980 |
| 17 | 江東信用組合 | 東京都 | 2,535 | 1,448 |
| 18 | 愛知県中央信用組合 | 愛知県 | 2,487 | 4,094 |
| 19 | 空知商工信用組合 | 北海道 | 2,469 | 2,361 |
| 20 | 岐阜商工信用組合 | 岐阜県 | 2,275 | 8,229 |
▼ 21位以下を表示(66機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 平均融資額/件(万円) | 中小貸出先(件) |
|---|
| 21 | 札幌中央信用組合 | 北海道 | 2,141 | 3,612 |
| 22 | 福岡県信用組合 | 福岡県 | 1,950 | 13,823 |
