総合スコア ランキング(全国・令和7年3月末)
総合スコアは、預金・貸出の規模差や都市と地方の人口差を消したうえで、信用保証協会の保証に頼らず自前のプロパー融資でリスクを取る姿勢を測る合成指標です。(a)1万人あたり融資額(営業店所在圏域の人口)・(b)1件あたり融資額・(c)1万人あたり保証引受件数と、(d)プロパー融資併用率を加重平均し、0〜100で表示します。規模を正規化しているため、規模の小さい機関でも融資姿勢が積極的なら上位に来ます。1機関あたりの規模が大きく異なる銀行・信用金庫・信用組合は種別ごとに分け、各種別の中で正規化しています。規模のバイアスを除外して融資姿勢を推定する材料として作成しています。自己資本比率・不良債権比率はスコアに加点せず、健全性の注記(⚠)のみ併記します。
銀行(地方銀行・第二地方銀行/96機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 総合スコア | プロパー併用率(%) | 1万人あたり融資額(億円) | 預貸率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬銀行 | 群馬県 | 90.5 | 62.2 | 130.5 | 81 |
| 2 | 静岡銀行 | 静岡県 | 89.1 | 64.4 | 126.8 | 90 |
| 3 | 常陽銀行 | 茨城県 | 84.9 | 61.7 | 184.4 | 74 |
| 4 | 阿波銀行 | 徳島県 | 83.6 | 67.4 | 37.2 | 75 |
| 5 | 北國銀行 | 石川県 | 82.7 | 65.3 | 98.5 | 54 |
| 6 | 伊予銀行 | 愛媛県 | 78.8 | 54.4 | 90.1 | 90 |
| 7 | 豊和銀行 ⚠ | 大分県 | 78.4 | 68.7 | 25.6 | 77 |
| 8 | 福井銀行 | 福井県 | 77.7 | 74.2 | 66.1 | 70 |
| 9 | 大分銀行 | 大分県 | 76.7 | 61.8 | 80.7 | 65 |
| 10 | 栃木銀行 | 栃木県 | 76.0 | 52.8 | 55.7 | 70 |
| 11 | 足利銀行 | 栃木県 | 75.3 | 60.1 | 69.2 | 79 |
| 12 | 紀陽銀行 | 和歌山県 | 73.6 | 46.9 | 98.6 | 89 |
| 13 | 北九州銀行 | 福岡県 | 73.0 | 55.8 | 31.1 | 111 |
| 14 | 十六銀行 | 岐阜県 | 72.4 | 54.9 | 51.0 | 79 |
| 15 | 筑波銀行 | 茨城県 | 71.9 | 53.1 | 40.3 | 80 |
| 16 | 福邦銀行 | 福井県 | 71.4 | 80.5 | 30.3 | 97 |
| 17 | 名古屋銀行 | 愛知県 | 70.1 | 46.7 | 44.8 | 84 |
| 18 | 徳島大正銀行 | 徳島県 | 70.0 | 53.2 | 26.5 | 85 |
| 19 | 広島銀行 | 広島県 | 68.0 | 48.8 | 110.6 | 86 |
| 20 | 清水銀行 | 静岡県 | 67.3 | 50.8 | 34.2 | 79 |
▼ 21位以下を表示(76機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 総合スコア | プロパー併用率(%) | 1万人あたり融資額(億円) | 預貸率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 香川銀行 | 香川県 | 66.4 | 49.6 | 39.3 | 82 |
| 22 | 北海道銀行 | 北海道 | 66.0 | 51.4 | 88.2 | 75 |
| 23 | 静岡中央銀行 | 静岡県 | 65.7 | 54.3 | 10.3 | 84 |
| 24 | 西京銀行 | 山口県 | 65.5 | 45.2 | 80.7 | 84 |
| 25 | 福島銀行 | 福島県 | 64.3 | 51.2 | 30.7 | 76 |
| 26 | 東北銀行 | 岩手県 | 63.6 | 48.2 | 33.3 | 76 |
| 27 | 筑邦銀行 | 福岡県 | 62.9 | 51.2 | 14.2 | 72 |
| 28 | きらやか銀行 ⚠ | 山形県 | 62.6 | 45.0 | 33.4 | 88 |
| 29 | 百五銀行 | 三重県 | 62.4 | 45.6 | 62.7 | 85 |
| 30 | 関西みらい銀行 | 大阪府 | 61.5 | 45.5 | 65.3 | 95 |
| 31 | 福岡銀行 | 福岡県 | 60.6 | 44.7 | 110.6 | 91 |
| 32 | 東日本銀行 | 東京都 | 60.6 | 47.9 | 14.8 | 108 |
| 33 | みなと銀行 | 兵庫県 | 60.1 | 44.7 | 54.8 | 85 |
| 34 | 佐賀共栄銀行 | 佐賀県 | 59.4 | 50.6 | 14.5 | 83 |
| 35 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | 59.0 | 43.8 | 128.6 | 91 |
| 36 | あいち銀行 | 愛知県 | 58.3 | 41.5 | 47.4 | 82 |
| 37 | 但馬銀行 | 兵庫県 | 58.2 | 51.3 | 14.9 | 85 |
| 38 | 山口銀行 | 山口県 | 57.7 | 39.5 | 122.7 | 79 |
| 39 | 北陸銀行 | 富山県 | 55.7 | 43.3 | 66.4 | 75 |
| 40 | 佐賀銀行 | 佐賀県 | 55.3 | 43.6 | 47.3 | 77 |
| 41 | 京葉銀行 | 千葉県 | 54.9 | 39.2 | 69.5 | 79 |
| 42 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 | 54.2 | 41.8 | 57.8 | 78 |
| 43 | 百十四銀行 | 香川県 | 54.2 | 42.4 | 51.6 | 77 |
| 44 | 山梨中央銀行 | 山梨県 | 54.2 | 39.2 | 84.9 | 78 |
| 45 | 高知銀行 | 高知県 | 53.5 | 46.1 | 29.0 | 75 |
| 46 | 十八親和銀行 | 長崎県 | 52.6 | 39.4 | 116.7 | 70 |
| 47 | 七十七銀行 | 宮城県 | 51.3 | 38.6 | 106.3 | 70 |
| 48 | きらぼし銀行 | 東京都 | 51.3 | 42.5 | 24.2 | 91 |
| 49 | 熊本銀行 | 熊本県 | 51.3 | 41.8 | 72.4 | 127 |
| 50 | 東邦銀行 | 福島県 | 49.7 | 38.4 | 95.8 | 70 |
| 51 | 横浜銀行 | 神奈川県 | 49.2 | 39.5 | 94.8 | 80 |
| 52 | 南都銀行 | 奈良県 | 49.2 | 38.1 | 83.9 | 76 |
| 53 | 東和銀行 | 群馬県 | 49.2 | 42.6 | 19.0 | 75 |
| 54 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 | 48.6 | 37.8 | 55.0 | 81 |
| 55 | 第四北越銀行 | 新潟県 | 46.9 | 36.0 | 119.8 | 66 |
| 56 | 八十二銀行 | 長野県 | 45.5 | 36.3 | 117.8 | 69 |
| 57 | 四国銀行 | 高知県 | 45.4 | 40.4 | 41.1 | 71 |
| 58 | 千葉銀行 | 千葉県 | 44.8 | 33.8 | 112.9 | 81 |
| 59 | 西日本シティ銀行 | 福岡県 | 44.6 | 36.7 | 83.6 | 99 |
| 60 | 北洋銀行 | 北海道 | 44.3 | 34.1 | 184.9 | 71 |
| 61 | 宮崎銀行 | 宮崎県 | 43.9 | 36.5 | 92.4 | 77 |
| 62 | 中国銀行 | 岡山県 | 43.8 | 35.1 | 95.4 | 80 |
| 63 | 千葉興業銀行 | 千葉県 | 43.7 | 37.1 | 38.9 | 84 |
| 64 | 宮崎太陽銀行 | 宮崎県 | 43.2 | 41.0 | 25.0 | 73 |
| 65 | 青森みちのく銀行 | 青森県 | 41.6 | 35.1 | 124.1 | 70 |
| 66 | 南日本銀行 ⚠ | 鹿児島県 | 41.3 | 39.5 | 21.2 | 76 |
| 67 | 山形銀行 | 山形県 | 40.9 | 37.1 | 72.5 | 72 |
| 68 | 愛媛銀行 | 愛媛県 | 39.3 | 37.4 | 43.5 | 78 |
| 69 | 富山第一銀行 | 富山県 | 37.1 | 33.6 | 48.8 | 74 |
| 70 | 沖縄銀行 | 沖縄県 | 36.9 | 32.5 | 127.7 | 72 |
| 71 | 山陰合同銀行 | 島根県 | 35.4 | 33.2 | 86.1 | 82 |
| 72 | 滋賀銀行 | 滋賀県 | 35.4 | 29.8 | 121.1 | 78 |
| 73 | トマト銀行 | 岡山県 | 35.4 | 34.6 | 34.1 | 85 |
| 74 | 肥後銀行 | 熊本県 | 34.7 | 32.9 | 94.9 | 86 |
| 75 | 埼玉りそな銀行 | 埼玉県 | 32.9 | 33.4 | 109.1 | 49 |
| 76 | 三十三銀行 | 三重県 | 31.1 | 32.8 | 37.1 | 78 |
| 77 | 京都銀行 | 京都府 | 29.5 | 32.3 | 70.6 | 79 |
| 78 | 琉球銀行 | 沖縄県 | 28.6 | 25.2 | 133.0 | 72 |
| 79 | 沖縄海邦銀行 | 沖縄県 | 28.0 | 31.3 | 39.3 | 79 |
| 80 | 大光銀行 | 新潟県 | 27.6 | 32.4 | 29.9 | 82 |
| 81 | もみじ銀行 | 広島県 | 27.1 | 32.6 | 53.6 | 79 |
| 82 | 福岡中央銀行 ⚠ | 福岡県 | 25.9 | 33.1 | 10.8 | 92 |
| 83 | 島根銀行 | 島根県 | 25.9 | 30.9 | 39.5 | 74 |
| 84 | 鳥取銀行 | 鳥取県 | 25.8 | 32.4 | 44.7 | 86 |
| 85 | 北都銀行 | 秋田県 | 24.2 | 27.7 | 73.2 | 70 |
| 86 | 富山銀行 | 富山県 | 23.9 | 21.9 | 49.2 | 76 |
| 87 | 神奈川銀行 | 神奈川県 | 23.7 | 32.4 | 5.3 | 88 |
| 88 | 仙台銀行 | 宮城県 | 22.9 | 26.6 | 43.4 | 93 |
| 89 | 大東銀行 | 福島県 | 21.4 | 31.6 | 29.3 | 91 |
| 90 | 荘内銀行 | 山形県 | 21.1 | 30.7 | 47.8 | 74 |
| 91 | 池田泉州銀行 | 大阪府 | 19.2 | 30.2 | 36.7 | 82 |
| 92 | 岩手銀行 | 岩手県 | 19.2 | 19.7 | 82.9 | 69 |
| 93 | 秋田銀行 | 秋田県 | 18.1 | 27.8 | 49.6 | 66 |
| 94 | 北日本銀行 | 岩手県 | 8.4 | 23.2 | 29.5 | 78 |
| 95 | 長崎銀行 | 長崎県 | 6.2 | 19.6 | 17.8 | 98 |
| 96 | スルガ銀行 ⚠ | 静岡県 | 4.9 | 24.0 | 28.4 | 69 |
信用金庫(252機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 総合スコア | プロパー併用率(%) | 1万人あたり融資額(億円) | 預貸率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿南信用金庫 ⚠ | 徳島県 | 91.2 | 70.3 | 98.0 | 59 |
| 2 | 京都信用金庫 | 京都府 | 89.0 | 56.1 | 90.8 | 65 |
| 3 | 川之江信用金庫 | 愛媛県 | 86.4 | 68.4 | 54.7 | 50 |
| 4 | 島根中央信用金庫 | 島根県 | 85.4 | 63.2 | 39.8 | 59 |
| 5 | 尼崎信用金庫 | 兵庫県 | 84.8 | 53.2 | 40.2 | 48 |
| 6 | 天草信用金庫 ⚠ | 熊本県 | 84.8 | 66.5 | 75.1 | 50 |
| 7 | 結城信用金庫 | 茨城県 | 84.7 | 67.3 | 28.8 | 34 |
| 8 | 敦賀信用金庫 | 福井県 | 84.6 | 69.8 | 50.2 | 31 |
| 9 | 観音寺信用金庫 | 香川県 | 84.2 | 57.7 | 53.4 | 49 |
| 10 | 大分みらい信用金庫 | 大分県 | 83.7 | 78.1 | 33.6 | 49 |
| 11 | 福島信用金庫 | 福島県 | 83.4 | 61.5 | 55.0 | 43 |
| 12 | 小浜信用金庫 | 福井県 | 82.9 | 61.0 | 66.2 | 35 |
| 13 | 会津信用金庫 | 福島県 | 82.6 | 59.3 | 48.1 | 48 |
| 14 | 岡崎信用金庫 | 愛知県 | 82.3 | 57.9 | 32.5 | 49 |
| 15 | 二本松信用金庫 | 福島県 | 81.7 | 54.8 | 82.4 | 46 |
| 16 | 柏崎信用金庫 | 新潟県 | 80.4 | 55.3 | 62.3 | 48 |
| 17 | 村上信用金庫 | 新潟県 | 80.3 | 56.3 | 67.1 | 43 |
| 18 | 富士宮信用金庫 | 静岡県 | 79.9 | 53.3 | 46.3 | 41 |
| 19 | 上越信用金庫 | 新潟県 | 79.8 | 60.3 | 34.2 | 34 |
| 20 | 伊達信用金庫 | 北海道 | 79.6 | 60.5 | 29.6 | 32 |
▼ 21位以下を表示(232機関)
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 総合スコア | プロパー併用率(%) | 1万人あたり融資額(億円) | 預貸率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 京都中央信用金庫 | 京都府 | 79.1 | 46.5 | 155.0 | 63 |
| 22 | 館林信用金庫 | 群馬県 | 79.1 | 54.6 | 37.2 | 47 |
| 23 | 三条信用金庫 | 新潟県 | 78.6 | 61.2 | 23.2 | 46 |
| 24 | 足利小山信用金庫 | 栃木県 | 78.6 | 61.2 | 24.8 | 45 |
| 25 | 八幡信用金庫 | 岐阜県 | 78.3 | 55.1 | 47.7 | 25 |
| 26 | しののめ信用金庫 | 群馬県 | 77.0 | 50.6 | 36.4 | 41 |
| 27 | 伊万里信用金庫 | 佐賀県 | 76.7 | 52.5 | 75.1 | 65 |
| 28 | 京都北都信用金庫 | 京都府 | 76.6 | 65.9 | 20.9 | 45 |
| 29 | 新宮信用金庫 | 和歌山県 | 76.2 | 46.6 | 79.0 | 44 |
| 30 | しずおか焼津信用金庫 | 静岡県 | 76.0 | 45.4 | 68.9 | 50 |
| 31 | 宇和島信用金庫 | 愛媛県 | 75.6 | 47.0 | 55.3 | 60 |
| 32 | 広島信用金庫 | 広島県 | 75.2 | 45.2 | 46.4 | 64 |
| 33 | 福井信用金庫 | 福井県 | 74.4 | 46.3 | 70.0 | 46 |
| 34 | 新井信用金庫 | 新潟県 | 74.4 | 75.3 | 17.3 | 36 |
| 35 | 石動信用金庫 | 富山県 | 73.9 | 76.5 | 5.8 | 48 |
| 36 | 日田信用金庫 | 大分県 | 73.7 | 54.6 | 32.3 | 53 |
| 37 | 甲府信用金庫 | 山梨県 | 73.6 | 46.6 | 40.0 | 43 |
| 38 | 砺波信用金庫 ⚠ | 富山県 | 73.0 | 67.3 | 13.3 | 45 |
| 39 | 玉島信用金庫 | 岡山県 | 72.9 | 52.3 | 27.4 | 42 |
| 40 | 桐生信用金庫 | 群馬県 | 72.6 | 47.2 | 28.1 | 56 |
| 41 | 徳島信用金庫 | 徳島県 | 72.6 | 55.0 | 20.7 | 46 |
| 42 | 須賀川信用金庫 | 福島県 | 72.5 | 54.5 | 25.9 | 46 |
| 43 | 渡島信用金庫 | 北海道 | 72.3 | 57.4 | 6.7 | 71 |
| 44 | 大分信用金庫 | 大分県 | 72.2 | 59.2 | 15.9 | 44 |
| 45 | 富士信用金庫 | 静岡県 | 71.9 | 52.9 | 18.9 | 44 |
| 46 | 豊川信用金庫 | 愛知県 | 71.5 | 46.2 | 36.2 | 49 |
| 47 | 関信用金庫 | 岐阜県 | 71.2 | 56.1 | 18.3 | 42 |
| 48 | 佐野信用金庫 | 栃木県 | 70.7 | 49.9 | 21.1 | 45 |
| 49 | 東濃信用金庫 | 岐阜県 | 70.6 | 49.9 | 26.1 | 46 |
| 50 | 備前日生信用金庫 | 岡山県 | 70.6 | 63.7 | 8.7 | 33 |
| 51 | 大川信用金庫 ⚠ | 福岡県 | 70.6 | 61.7 | 11.0 | 40 |
| 52 | 気仙沼信用金庫 | 宮城県 | 70.3 | 44.8 | 44.0 | 38 |
| 53 | 桑名三重信用金庫 | 三重県 | 70.1 | 45.6 | 28.6 | 42 |
| 54 | 北おおさか信用金庫 | 大阪府 | 69.4 | 49.6 | 13.9 | 52 |
| 55 | 高崎信用金庫 | 群馬県 | 69.4 | 46.2 | 29.4 | 41 |
| 56 | 高山信用金庫 | 岐阜県 | 69.3 | 42.5 | 96.5 | 54 |
| 57 | 蒲郡信用金庫 | 愛知県 | 69.2 | 48.4 | 17.4 | 43 |
| 58 | さがみ信用金庫 | 神奈川県 | 68.9 | 41.6 | 74.3 | 42 |
| 59 | 氷見伏木信用金庫 | 富山県 | 68.6 | 58.8 | 13.2 | 26 |
| 60 | 高松信用金庫 | 香川県 | 68.1 | 45.9 | 40.2 | 46 |
| 61 | 九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県 | 67.8 | 44.6 | 72.8 | 56 |
| 62 | 東京東信用金庫 | 東京都 | 67.4 | 45.6 | 16.7 | 55 |
| 63 | 鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県 | 67.4 | 47.8 | 25.8 | 64 |
| 64 | 紀北信用金庫 | 三重県 | 67.4 | 45.1 | 48.4 | 24 |
| 65 | 滋賀中央信用金庫 | 滋賀県 | 67.2 | 42.1 | 26.4 | 58 |
| 66 | 長岡信用金庫 | 新潟県 | 67.0 | 52.7 | 13.0 | 40 |
| 67 | 道南うみ街信用金庫 | 北海道 | 66.8 | 42.1 | 33.8 | 39 |
| 68 | 千葉信用金庫 | 千葉県 | 65.7 | 42.8 | 24.2 | 54 |
| 69 | おかやま信用金庫 | 岡山県 | 65.6 | 46.2 | 20.1 | 41 |
| 70 | 飯塚信用金庫 | 福岡県 | 65.5 | 53.5 | 8.6 | 59 |
| 71 | 越前信用金庫 | 福井県 | 65.5 | 57.0 | 13.7 | 23 |
| 72 | 稚内信用金庫 | 北海道 | 65.2 | 61.7 | 3.4 | 17 |
| 73 | 大地みらい信用金庫 ⚠ | 北海道 | 64.9 | 53.6 | 5.7 | 30 |
| 74 | あぶくま信用金庫 | 福島県 | 64.6 | 45.9 | 23.2 | 32 |
| 75 | 萩山口信用金庫 | 山口県 | 64.3 | 45.2 | 27.2 | 49 |
| 76 | 静清信用金庫 | 静岡県 | 64.0 | 41.1 | 45.2 | 43 |
| 77 | しまなみ信用金庫 | 広島県 | 63.7 | 51.7 | 17.7 | 42 |
| 78 | 利根郡信用金庫 | 群馬県 | 63.4 | 47.5 | 17.8 | 45 |
| 79 | ひまわり信用金庫 ⚠ | 福島県 | 63.0 | 45.0 | 30.5 | 37 |
| 80 | 北星信用金庫 | 北海道 | 62.9 | 50.7 | 5.4 | 41 |
| 81 | 三島信用金庫 | 静岡県 | 62.8 | 39.2 | 48.5 | 47 |
| 82 | 延岡信用金庫 | 宮崎県 | 62.7 | 43.3 | 34.9 | 54 |
| 83 | 白河信用金庫 | 福島県 | 62.6 | 44.9 | 33.5 | 42 |
| 84 | 広島みどり信用金庫 | 広島県 | 62.6 | 42.9 | 51.5 | 42 |
| 85 | 大阪信用金庫 | 大阪府 | 62.5 | 41.8 | 22.2 | 63 |
| 86 | 日本海信用金庫 | 島根県 | 62.2 | 40.8 | 46.0 | 49 |
| 87 | 筑後信用金庫 | 福岡県 | 62.1 | 44.7 | 20.9 | 63 |
| 88 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 61.7 | 53.0 | 5.9 | 26 |
| 89 | 備北信用金庫 | 岡山県 | 61.4 | 44.9 | 47.1 | 38 |
| 90 | かながわ信用金庫 | 神奈川県 | 61.0 | 43.6 | 15.0 | 51 |
| 91 | 但馬信用金庫 | 兵庫県 | 60.7 | 44.0 | 27.1 | 38 |
| 92 | 長野信用金庫 | 長野県 | 60.5 | 38.1 | 63.5 | 41 |
| 93 | 北上信用金庫 | 岩手県 | 59.9 | 39.8 | 52.5 | 49 |
| 94 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪府 | 59.8 | 38.3 | 28.0 | 55 |
| 95 | 釧路信用金庫 | 北海道 | 59.5 | 36.8 | 73.4 | 48 |
| 96 | 埼玉縣信用金庫 | 埼玉県 | 59.1 | 40.4 | 28.3 | 59 |
| 97 | 日高信用金庫 | 北海道 | 59.1 | 45.7 | 4.5 | 58 |
| 98 | 北伊勢上野信用金庫 | 三重県 | 58.8 | 39.1 | 28.4 | 54 |
| 99 | 網走信用金庫 | 北海道 | 58.4 | 43.8 | 19.6 | 35 |
| 100 | 浜松磐田信用金庫 | 静岡県 | 57.5 | 34.6 | 110.3 | 49 |
| 101 | 山梨信用金庫 | 山梨県 | 56.6 | 42.0 | 26.8 | 39 |
| 102 | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島県 | 56.4 | 43.8 | 18.7 | 68 |
| 103 | 大牟田柳川信用金庫 | 福岡県 | 56.0 | 39.2 | 36.6 | 47 |
| 104 | 熊本第一信用金庫 | 熊本県 | 55.8 | 41.3 | 20.4 | 55 |
| 105 | アイオー信用金庫 | 群馬県 | 55.4 | 44.3 | 13.9 | 53 |
| 106 | 呉信用金庫 | 広島県 | 55.0 | 39.9 | 28.3 | 63 |
| 107 | 佐賀信用金庫 | 佐賀県 | 54.6 | 41.8 | 22.1 | 54 |
| 108 | 播州信用金庫 | 兵庫県 | 54.4 | 40.6 | 16.8 | 61 |
| 109 | 城南信用金庫 | 東京都 | 53.9 | 36.4 | 23.2 | 58 |
| 110 | 加茂信用金庫 | 新潟県 | 53.8 | 47.1 | 4.0 | 39 |
| 111 | 遠軽信用金庫 | 北海道 | 53.5 | 41.8 | 7.4 | 48 |
| 112 | 飯田信用金庫 | 長野県 | 53.4 | 33.8 | 187.9 | 44 |
| 113 | 青い森信用金庫 | 青森県 | 53.4 | 41.1 | 24.7 | 37 |
| 114 | 富山信用金庫 | 富山県 | 53.4 | 37.1 | 30.9 | 47 |
| 115 | 尾西信用金庫 | 愛知県 | 52.5 | 42.6 | 8.9 | 50 |
| 116 | 永和信用金庫 | 大阪府 | 52.4 | 40.6 | 7.2 | 49 |
| 117 | 新庄信用金庫 | 山形県 | 52.0 | 38.6 | 27.9 | 56 |
| 118 | 遠州信用金庫 | 静岡県 | 51.6 | 39.3 | 22.7 | 47 |
| 119 | 西尾信用金庫 | 愛知県 | 51.5 | 38.5 | 16.7 | 51 |
| 120 | 北空知信用金庫 | 北海道 | 51.2 | 41.6 | 3.6 | 58 |
| 121 | 豊橋信用金庫 | 愛知県 | 51.1 | 32.9 | 62.6 | 44 |
| 122 | 岐阜信用金庫 | 岐阜県 | 51.0 | 30.5 | 242.6 | 56 |
| 123 | 鹿沼相互信用金庫 | 栃木県 | 50.9 | 41.4 | 12.7 | 47 |
| 124 | 帯広信用金庫 | 北海道 | 50.8 | 32.1 | 109.4 | 42 |
| 125 | はくさん信用金庫 | 石川県 | 50.5 | 37.0 | 23.4 | 57 |
| 126 | 銚子信用金庫 | 千葉県 | 50.2 | 42.3 | 10.3 | 32 |
| 127 | 日新信用金庫 | 兵庫県 | 50.1 | 37.2 | 14.4 | 49 |
| 128 | 松本信用金庫 | 長野県 | 49.5 | 33.2 | 46.5 | 48 |
| 129 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 49.4 | 39.8 | 16.5 | 41 |
| 130 | 島田掛川信用金庫 | 静岡県 | 49.2 | 38.8 | 15.4 | 35 |
| 131 | 鳥取信用金庫 | 鳥取県 | 49.2 | 34.6 | 40.0 | 53 |
| 132 | 米沢信用金庫 | 山形県 | 49.2 | 40.2 | 17.3 | 41 |
| 133 | 金沢信用金庫 ⚠ | 石川県 | 49.1 | 34.6 | 41.5 | 39 |
| 134 | 上田信用金庫 | 長野県 | 48.9 | 32.8 | 48.7 | 52 |
| 135 | 湖東信用金庫 | 滋賀県 | 48.2 | 34.6 | 26.7 | 44 |
| 136 | 東山口信用金庫 | 山口県 | 47.4 | 37.5 | 19.9 | 51 |
| 137 | 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県 | 47.2 | 38.4 | 14.6 | 52 |
| 138 | アルプス中央信用金庫 | 長野県 | 46.8 | 31.1 | 78.3 | 43 |
| 139 | 姫路信用金庫 | 兵庫県 | 46.5 | 34.8 | 17.5 | 56 |
| 140 | 豊田信用金庫 | 愛知県 | 46.4 | 35.0 | 20.7 | 51 |
| 141 | 大垣西濃信用金庫 | 岐阜県 | 46.1 | 35.3 | 24.0 | 45 |
| 142 | 田川信用金庫 | 福岡県 | 45.3 | 40.0 | 17.5 | 39 |
| 143 | 横浜信用金庫 | 神奈川県 | 45.1 | 32.6 | 18.6 | 58 |
| 144 | 烏山信用金庫 | 栃木県 | 45.1 | 37.3 | 10.7 | 40 |
| 145 | 唐津信用金庫 | 佐賀県 | 45.0 | 34.0 | 48.6 | 57 |
| 146 | 宮崎第一信用金庫 | 宮崎県 | 43.7 | 38.0 | 19.9 | 55 |
| 147 | 幡多信用金庫 | 高知県 | 43.6 | 36.0 | 24.3 | 62 |
| 148 | 苫小牧信用金庫 | 北海道 | 43.5 | 36.0 | 11.3 | 50 |
| 149 | 新湊信用金庫 | 富山県 | 43.4 | 39.2 | 4.4 | 33 |
| 150 | 長浜信用金庫 | 滋賀県 | 43.2 | 28.6 | 98.4 | 38 |
| 151 | 瀧野川信用金庫 | 東京都 | 43.0 | 35.1 | 12.4 | 53 |
| 152 | 熊本信用金庫 | 熊本県 | 42.3 | 36.9 | 12.4 | 62 |
| 153 | 知多信用金庫 | 愛知県 | 42.0 | 34.6 | 14.2 | 49 |
| 154 | 青木信用金庫 | 埼玉県 | 41.9 | 35.5 | 11.0 | 52 |
| 155 | 飯能信用金庫 | 埼玉県 | 41.8 | 34.2 | 14.0 | 49 |
| 156 | 石巻信用金庫 | 宮城県 | 41.6 | 33.4 | 22.8 | 46 |
| 157 | にいかわ信用金庫 | 富山県 | 41.6 | 37.0 | 11.2 | 38 |
| 158 | 高岡信用金庫 | 富山県 | 41.5 | 33.7 | 24.2 | 48 |
| 159 | 米子信用金庫 | 鳥取県 | 41.5 | 31.3 | 30.1 | 68 |
| 160 | 山形信用金庫 | 山形県 | 41.1 | 31.8 | 22.5 | 62 |
| 161 | 半田信用金庫 | 愛知県 | 40.3 | 36.2 | 4.9 | 44 |
| 162 | 大田原信用金庫 | 栃木県 | 40.1 | 28.7 | 35.3 | 62 |
| 163 | 花巻信用金庫 | 岩手県 | 40.1 | 28.6 | 33.8 | 41 |
| 164 | 館山信用金庫 | 千葉県 | 39.8 | 35.3 | 13.9 | 59 |
| 165 | 城北信用金庫 | 東京都 | 39.4 | 31.0 | 20.8 | 49 |
| 166 | 大和信用金庫 | 奈良県 | 38.6 | 27.3 | 34.0 | 51 |
| 167 | 亀有信用金庫 | 東京都 | 38.5 | 30.6 | 14.4 | 44 |
| 168 | 碧海信用金庫 | 愛知県 | 37.9 | 28.2 | 28.8 | 52 |
| 169 | 郡山信用金庫 | 福島県 | 37.9 | 30.4 | 30.3 | 49 |
| 170 | 沼津信用金庫 | 静岡県 | 37.8 | 26.5 | 47.0 | 42 |
| 171 | 西中国信用金庫 | 山口県 | 37.7 | 29.1 | 35.0 | 54 |
| 172 | 諏訪信用金庫 | 長野県 | 37.3 | 23.6 | 102.9 | 46 |
| 173 | 多摩信用金庫 | 東京都 | 37.1 | 23.7 | 40.7 | 37 |
| 174 | 東予信用金庫 | 愛媛県 | 36.8 | 33.9 | 17.8 | 49 |
| 175 | のと共栄信用金庫 | 石川県 | 36.3 | 29.3 | 24.6 | 54 |
| 176 | 但陽信用金庫 | 兵庫県 | 36.0 | 28.8 | 36.9 | 36 |
| 177 | 熊本中央信用金庫 | 熊本県 | 35.9 | 35.6 | 9.6 | 52 |
| 178 | しまね信用金庫 | 島根県 | 35.6 | 32.4 | 15.2 | 54 |
| 179 | 愛媛信用金庫 | 愛媛県 | 35.1 | 28.2 | 30.9 | 52 |
| 180 | 巣鴨信用金庫 | 東京都 | 35.0 | 26.0 | 24.5 | 47 |
| 181 | 北群馬信用金庫 | 群馬県 | 34.9 | 29.3 | 21.9 | 63 |
| 182 | 羽後信用金庫 ⚠ | 秋田県 | 34.8 | 31.9 | 19.8 | 48 |
| 183 | 宮古信用金庫 | 岩手県 | 34.8 | 29.3 | 27.6 | 40 |
| 184 | 福岡信用金庫 | 福岡県 | 34.6 | 33.9 | 4.8 | 69 |
| 185 | 東京三協信用金庫 | 東京都 | 34.4 | 31.9 | 5.3 | 58 |
| 186 | 宮城第一信用金庫 | 宮城県 | 34.2 | 32.0 | 6.2 | 65 |
| 187 | 鶴岡信用金庫 | 山形県 | 34.1 | 27.1 | 32.9 | 39 |
| 188 | 北海道信用金庫 | 北海道 | 33.4 | 29.6 | 15.3 | 55 |
| 189 | 水戸信用金庫 | 茨城県 | 33.3 | 29.8 | 18.1 | 42 |
| 190 | 水沢信用金庫 | 岩手県 | 33.0 | 26.1 | 37.7 | 34 |
| 191 | きのくに信用金庫 | 和歌山県 | 32.7 | 24.9 | 54.4 | 36 |
| 192 | 枚方信用金庫 | 大阪府 | 32.6 | 24.9 | 22.0 | 48 |
| 193 | 水島信用金庫 | 岡山県 | 31.9 | 30.0 | 20.2 | 37 |
| 194 | 北門信用金庫 | 北海道 | 31.7 | 31.7 | 5.0 | 41 |
